التقارير
| معرف WDT | دولة | معرف هاي دقار | مرحبا إيتر معرف | مرحبا الاسم | هوية الوالد HEI DEQAR | معرف الوالد HI ETER | اسم البرنامج | مستوى برنامج QF EHEA | مستوى البرنامج NQF | مؤهل البرنامج | معرف التقرير | الإبلاغ عن عنوان URL | وكالة التقارير | نوع التقرير | تقرير عبر الحدود | الإبلاغ عن نشاط ESG (قصير) | الإبلاغ عن نشاط ESG (طويل) | الإبلاغ عن المعرف المحلي | حالة التقرير | تقرير صالح من | قرار التقرير | تقرير صالح ل | لغة التقرير | ملفات التقرير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معرف WDT | دولة | معرف هاي دقار | مرحبا إيتر معرف | مرحبا الاسم | هوية الوالد HEI DEQAR | معرف الوالد HI ETER | اسم البرنامج | مستوى برنامج QF EHEA | مستوى البرنامج NQF | مؤهل البرنامج | معرف التقرير | الإبلاغ عن عنوان URL | وكالة التقارير | نوع التقرير | تقرير عبر الحدود | الإبلاغ عن نشاط ESG (قصير) | الإبلاغ عن نشاط ESG (طويل) | الإبلاغ عن المعرف المحلي | حالة التقرير | تقرير صالح من | قرار التقرير | تقرير صالح ل | لغة التقرير | ملفات التقرير |
| 2490854 | ألبانيا | ديكارينست5881 | AL0019 | "عصر" جامعة | الخدمات المصرفية والمالية | الدورة الأولى | 6 | بكالوريوس. | 48.218 | https://data.deqar.eu/report/48218 | com.evalag | برنامج | ر | اعتماد البرنامج | الاعتماد الدولي للبرامج | طوعي | 01/03/2020 | إيجابية بشروط أو قيود | 28/02/2026 | الألبانية, إنجليزي | [في:تقرير التقييم](https://backend.deqar.eu/reports/evalag/20220203_1101-epoka_finance_assessment_report_210924.pdf) [مربع:قرار الاعتماد من هيئة ضمان الجودة في التعليم العالي (ascal), 2020-05-14](https://backend.deqar.eu/rep | |||
| 2490855 | ألبانيا | ديكارينست5881 | AL0019 | "عصر" جامعة | معلوماتية الأعمال | الدورة الأولى | 6 | ب. أ. | 75.372 | https://data.deqar.eu/report/75372 | com.evalag | برنامج | ر | اعتماد البرنامج | الاعتماد الدولي للبرامج | طوعي | 01/03/2022 | إيجابية بشروط أو قيود | 30/09/2028 | إنجليزي | [في:تقرير التقييم](https://backend.deqar.eu/reports/) | |||
| 2490856 | ألبانيا | ديكارينست5868 | AL0016 | الجامعة الأوروبية في تيرانا | يوروبس - برنامج الماجستير المشترك في العلوم السياسية - التكامل والحوكمة (PoSIG) | الدورة الثانية | 47.975 | https://data.deqar.eu/report/47975 | ق النمسا | برنامج مشترك | ر | النهج الأوروبي لضمان جودة البرامج المشتركة | النهج الأوروبي لضمان جودة البرامج المشتركة | طوعي | 15/03/2017 | إيجابية بشروط أو قيود | 14/03/2023 | إنجليزي | [في:](https://backend.deqar.eu/reports/AQ Austria/20191218_1640_PoSiG_summary-report.pdf) | |||||
| 2490857 | ألبانيا | DEQARINST5883 | AL0023 | جامعة بوابة نحميا | الاقتصاد والأعمال | الدورة الأولى | بكالوريوس. | 48.295 | https://data.deqar.eu/report/48295 | فيبا | برنامج | ر | اعتماد البرنامج | اعتماد البرامج وفق معايير الجودة FIBAA | طوعي | 26/02/2016 | إيجابي | 30/09/2023 | إنجليزي | [في:ب_بوابة نحميا_2240_KB.pdf](https://backend.deqar.eu/reports/FIBAA/20200326_0720_B_Nehemiah_Gateway_2240_KB.pdf) | ||||
| 2490858 | ألبانيا | DEQARINST5883 | AL0023 | جامعة بوابة نحميا | القيادة والتقييم في التعليم | الدورة الثانية | ماجستير. | 53.227 | https://data.deqar.eu/report/53227 | فيبا | برنامج | ر | اعتماد البرنامج | اعتماد البرامج وفق معايير الجودة FIBAA | 2210 | طوعي | 27/11/2015 | إيجابية بشروط أو قيود | 31/03/2021 | إنجليزي | [في:M_Nehemiah_Gateway_2210_KB.pdf](https://backend.deqar.eu/reports/FIBAA/20200924_0739_M_Nehemiah_Gateway_2210_KB.pdf) | |||
| 2490859 | ألبانيا | DEQARINST5883 | AL0023 | جامعة بوابة نحميا | ماجستير الإدارة. مع التخصص في التعليم والأعمال | 75.383 | https://data.deqar.eu/report/75383 | فيبا | برنامج | ر | اعتماد البرنامج | اعتماد البرامج وفق معايير الجودة FIBAA | طوعي | 01/04/2021 | إيجابية بشروط أو قيود | 31/03/2028 | إنجليزي | [في:](https://backend.deqar.eu/reports/) | ||||||
| 2490860 | ألبانيا | ديكارينست5856 | AL0001 | جامعة تيرانا | يوروبس - برنامج الماجستير المشترك في العلوم السياسية - التكامل والحوكمة (PoSIG) | الدورة الثانية | 47.975 | https://data.deqar.eu/report/47975 | ق النمسا | برنامج مشترك | ر | النهج الأوروبي لضمان جودة البرامج المشتركة | النهج الأوروبي لضمان جودة البرامج المشتركة | طوعي | 15/03/2017 | إيجابية بشروط أو قيود | 14/03/2023 | إنجليزي | [في:](https://backend.deqar.eu/reports/AQ Austria/20191218_1640_PoSiG_summary-report.pdf) | |||||
| 2490861 | أرمينيا | ديكارينست2915 | المعهد الطبي الأرمني | 73.881 | https://data.deqar.eu/report/73881 | أنكا | المؤسسية | و | الاعتماد المؤسسي | الاعتماد المؤسسي | 037 | جزء من نظام EQA الإلزامي | 05/01/2021 | إيجابي | 05/01/2025 | الأرمينية, إنجليزي | [مرحبا:شهادة](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163666_20220121_1349_AMI_949e3489-fcc4-41c4-a47b-01408bd2f349.pdf) [في:قرار لجنة الاعتماد](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163668_20220121_1349_المعهد الطبي الأرمني_40f02a8c-43 | |||||||
| 2490862 | أرمينيا | ديكارينست2886 | الجامعة الزراعية الوطنية الأرمنية | 73.880 | https://data.deqar.eu/report/73880 | أنكا | المؤسسية | و | الاعتماد المؤسسي | الاعتماد المؤسسي | 038 | جزء من نظام EQA الإلزامي | 21/01/2021 | إيجابي | 21/01/2025 | الأرمينية, إنجليزي | [في:قرار لجنة الاعتماد](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163665_20220121_1347_ANAUقرار_3510d608-a404-4761-8798-cac3eecdf9f9.pdf) [مرحبا:شهادة](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163663_20220121_1347_ANAU_f203c63a-17bc-4c2d-957c | |||||||
| 2490863 | أرمينيا | DEQARINST2928 | الجامعة الأرمينية الروسية الدولية «مكيتار غوش» | الطب العام (غير معتمدة) | الدورة الأولى | 0 | بكالوريوس | 74.686 | https://data.deqar.eu/report/74686 | IAR | برنامج | ر | اعتماد البرنامج | الاعتماد الأولي للبرامج عبر الحدود | 4048بروغ | طوعي | 11/06/2021 | إيجابية بشروط أو قيود | 12/06/2021 | الروسية | [رو:تقرير المراجعة الخارجية](https://backend.deqar.eu/reports/IAAR/165998_20220228_0936_Report_armenia.pdf) [رو:قرار](https://backend.deqar.eu/reports/IAAR/165999_20220228_0936_Rewenie_Gow.pdf) |
