Даклады
| Ідэнтыфікатар WDT | Краіна | HEI DEQAR ID | ПРЫВІТАННЕ ETER ID | HI Імя | ID бацькі HEI DEQAR | Бацька HI ETER ID | Назва праграмы | Праграма QF EHEA Level | Праграма NQF Level | Кваліфікацыя праграмы | Ідэнтыфікатар справаздачы | Паведаміць пра URL | Справаздача агенцтва | Тып справаздачы | Справаздача аб трансграніцы | Справаздача аб дзейнасці ESG (кароткі) | Справаздача аб дзейнасці ESG (доўга) | Паведаміць пра лакальны ідэнтыфікатар | Справаздача аб стане | Справаздача дзейнічае з | Паведаміць аб рашэнні | Справаздача дзейнічае да | Мова справаздачы | Файлы справаздач |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ідэнтыфікатар WDT | Краіна | HEI DEQAR ID | ПРЫВІТАННЕ ETER ID | HI Імя | ID бацькі HEI DEQAR | Бацька HI ETER ID | Назва праграмы | Праграма QF EHEA Level | Праграма NQF Level | Кваліфікацыя праграмы | Ідэнтыфікатар справаздачы | Паведаміць пра URL | Справаздача агенцтва | Тып справаздачы | Справаздача аб трансграніцы | Справаздача аб дзейнасці ESG (кароткі) | Справаздача аб дзейнасці ESG (доўга) | Паведаміць пра лакальны ідэнтыфікатар | Справаздача аб стане | Справаздача дзейнічае з | Паведаміць аб рашэнні | Справаздача дзейнічае да | Мова справаздачы | Файлы справаздач |
| 2490854 | Албанія | DEQARINST5881 | AL0019 | "ЭРА" універсітэт | Банкаўская справа і фінансы | першы цыкл | 6 | Б.А. | 48.218 | https://data.deqar.eu/report/48218 | эвалаг | праграма | t | Праграмная акрэдытацыя | Міжнародная праграма акрэдытацыі | добраахвотная | 01/03/2020 | станоўчы з умовамі або абмежаваннямі | 28/02/2026 | албанец, англійская | [ст:Справаздача аб ацэнцы](https://backend.deqar.eu/reports/evalag/20220203_1101-epoka_finance_assessment_report_210924.pdf) [кв:Рашэнне аб акрэдытацыі Агенцтва па забеспячэнні якасці вышэйшай адукацыі (аскаль), 2020-05-14](https://backend.deqar.eu/rep | |||
| 2490855 | Албанія | DEQARINST5881 | AL0019 | "ЭРА" універсітэт | Бізнес-інфарматыка | першы цыкл | 6 | Б. А. | 75.372 | https://data.deqar.eu/report/75372 | эвалаг | праграма | t | Праграмная акрэдытацыя | Міжнародная праграма акрэдытацыі | добраахвотная | 01/03/2022 | станоўчы з умовамі або абмежаваннямі | 30/09/2028 | англійская | [ст:Справаздача аб ацэнцы](https://backend.deqar.eu/reports/) | |||
| 2490856 | Албанія | DEQARINST5868 | AL0016 | Еўрапейскі ўніверсітэт у Тыране | ЕўраПС - Сумесная магістарская праграма па палітычных навуках - Інтэграцыя і кіраванне (ПоСІГ) | другі цыкл | 47.975 | https://data.deqar.eu/report/47975 | AQ Аўстрыя | сумесная праграма | t | Еўрапейскі падыход да кантролю якасці сумесных праграм | Еўрапейскі падыход да кантролю якасці сумесных праграм | добраахвотная | 15/03/2017 | станоўчы з умовамі або абмежаваннямі | 14/03/2023 | англійская | [ст:](https://backend.deqar.eu/reports/AQ Austria/20191218_1640_PoSiG_summary-report.pdf) | |||||
| 2490857 | Албанія | DEQARINST5883 | AL0023 | Універсітэт Nehemiah Gateway | Эканоміка і бізнес | першы цыкл | Б.А. | 48.295 | https://data.deqar.eu/report/48295 | ФІБАА | праграма | t | Праграмная акрэдытацыя | Акрэдытацыя праграмы ў адпаведнасці са стандартамі якасці FIBAA | добраахвотная | 26/02/2016 | станоўчы | 30/09/2023 | англійская | [ст:B_Nehemiah_Gateway_2240_KB.pdf](https://backend.deqar.eu/reports/FIBAA/20200326_0720_B_Nehemiah_Gateway_2240_KB.pdf) | ||||
| 2490858 | Албанія | DEQARINST5883 | AL0023 | Універсітэт Nehemiah Gateway | Лідэрства і ацэнка ў адукацыі | другі цыкл | магістр навук. | 53.227 | https://data.deqar.eu/report/53227 | ФІБАА | праграма | t | Праграмная акрэдытацыя | Акрэдытацыя праграмы ў адпаведнасці са стандартамі якасці FIBAA | 2210 | добраахвотная | 27/11/2015 | станоўчы з умовамі або абмежаваннямі | 31/03/2021 | англійская | [ст:M_Nehemiah_Gateway_2210_KB.pdf](https://backend.deqar.eu/reports/FIBAA/20200924_0739_M_Nehemiah_Gateway_2210_KB.pdf) | |||
| 2490859 | Албанія | DEQARINST5883 | AL0023 | Універсітэт Nehemiah Gateway | Кіраванне M.Sc. са спецыялізацыяй у галіне адукацыі і бізнесу | 75.383 | https://data.deqar.eu/report/75383 | ФІБАА | праграма | t | Праграмная акрэдытацыя | Акрэдытацыя праграмы ў адпаведнасці са стандартамі якасці FIBAA | добраахвотная | 01/04/2021 | станоўчы з умовамі або абмежаваннямі | 31/03/2028 | англійская | [ст:](https://backend.deqar.eu/reports/) | ||||||
| 2490860 | Албанія | DEQARINST5856 | AL0001 | Універсітэт Тыраны | ЕўраПС - Сумесная магістарская праграма па палітычных навуках - Інтэграцыя і кіраванне (ПоСІГ) | другі цыкл | 47.975 | https://data.deqar.eu/report/47975 | AQ Аўстрыя | сумесная праграма | t | Еўрапейскі падыход да кантролю якасці сумесных праграм | Еўрапейскі падыход да кантролю якасці сумесных праграм | добраахвотная | 15/03/2017 | станоўчы з умовамі або абмежаваннямі | 14/03/2023 | англійская | [ст:](https://backend.deqar.eu/reports/AQ Austria/20191218_1640_PoSiG_summary-report.pdf) | |||||
| 2490861 | Арменія | ДЭКАРЫНСТ2915 | Армянскі медыцынскі інстытут | 73.881 | https://data.deqar.eu/report/73881 | ANAQ | інстытуцыянальны | е | Інстытуцыйная акрэдытацыя | Інстытуцыйная акрэдытацыя | 037 | частка абавязковай сістэмы EQA | 05/01/2021 | станоўчы | 05/01/2025 | армянская, англійская | [гі:сертыфікат](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163666_20220121_1349_AMI_949e3489-fcc4-41c4-a47b-01408bd2f349.pdf) [ст:Пастанова камісіі па акрэдытацыі](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163668_20220121_1349_Армянскі медыцынскі інстытут_40f02a8c-43 | |||||||
| 2490862 | Арменія | ДЭКАРЫНСТ2886 | Армянскі нацыянальны аграрны універсітэт | 73.880 | https://data.deqar.eu/report/73880 | ANAQ | інстытуцыянальны | е | Інстытуцыйная акрэдытацыя | Інстытуцыйная акрэдытацыя | 038 | частка абавязковай сістэмы EQA | 21/01/2021 | станоўчы | 21/01/2025 | армянская, англійская | [ст:Пастанова камісіі па акрэдытацыі](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163665_20220121_1347_ANAU decision_3510d608-a404-4761-8798-cac3eecdf9f9.pdf) [гі:сертыфікат](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163663_20220121_1347_ANAU_f203c63a-17bc-4c2d-957c | |||||||
| 2490863 | Арменія | ДЭКАРЫНСТ2928 | Армяна-Расійскі Міжнародны Універсітэт «Мкітар Гош» | Агульная медыцына (Не акрэдытаваны) | першы цыкл | 0 | Бакалаўр | 74.686 | https://data.deqar.eu/report/74686 | ІААР | праграма | t | Праграмная акрэдытацыя | Першапачатковая акрэдытацыя трансгранічнай праграмы | 4048ПРАГ | добраахвотная | 11/06/2021 | станоўчы з умовамі або абмежаваннямі | 12/06/2021 | рускі | [ru:Справаздача знешняга агляду](https://backend.deqar.eu/reports/IAAR/165998_20220228_0936_Report_armenia.pdf) [ru:Рашэнне](https://backend.deqar.eu/reports/IAAR/165999_20220228_0936_Rewenie_Gow.pdf) |
