Informes
| ID WDT | País | ID HEI DEQAR | HOLA ID ETER | Hola Nom | ID del pare HEI DEQAR | ID HI ETER dels pares | Nom del programa | Programa QF Nivell EEES | Programa NQF Nivell | Qualificació del programa | ID de l'informe | URL de l'informe | Agència d'informes | Tipus d'informe | Informe Transfronterer | Informe d'activitat ESG (curt) | Informe d'activitat ESG (llarg) | Informe d'identificador local | Estat de l'informe | Informe vàlid des de | Informe de decisió | Informe vàlid per a | Idioma de l'informe | Fitxers d'informes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID WDT | País | ID HEI DEQAR | HOLA ID ETER | Hola Nom | ID del pare HEI DEQAR | ID HI ETER dels pares | Nom del programa | Programa QF Nivell EEES | Programa NQF Nivell | Qualificació del programa | ID de l'informe | URL de l'informe | Agència d'informes | Tipus d'informe | Informe Transfronterer | Informe d'activitat ESG (curt) | Informe d'activitat ESG (llarg) | Informe d'identificador local | Estat de l'informe | Informe vàlid des de | Informe de decisió | Informe vàlid per a | Idioma de l'informe | Fitxers d'informes |
| 2490854 | Albània | DEQARINST5881 | AL0019 | "ERA" Universitat | Banca i Finances | primer cicle | 6 | B.A. | 48.218 | https://data.deqar.eu/report/48218 | evalag | programa | t | Acreditació del programa | Acreditació internacional del programa | voluntària | 01/03/2020 | positiu amb condicions o restriccions | 28/02/2026 | albanès, Anglès | [en:Informe d'avaluació](https://backend.deqar.eu/reports/evalag/20220203_1101-epoka_finance_assessment_report_210924.pdf) [metres quadrats:Resolució d'acreditació de l'Agència de Garantia de la Qualitat en l'Educació Superior (ascal), 2020-05-14](https://backend.deqar.eu/rep | |||
| 2490855 | Albània | DEQARINST5881 | AL0019 | "ERA" Universitat | Informàtica Empresarial | primer cicle | 6 | B. A. | 75.372 | https://data.deqar.eu/report/75372 | evalag | programa | t | Acreditació del programa | Acreditació internacional del programa | voluntària | 01/03/2022 | positiu amb condicions o restriccions | 30/09/2028 | Anglès | [en:Informe d'avaluació](https://backend.deqar.eu/reports/) | |||
| 2490856 | Albània | DEQARINST5868 | AL0016 | Universitat Europea de Tirana | EuroPS - Programa Conjunt de Màster en Ciència Política - Integració i Governació (PoSIG) | segon cicle | 47.975 | https://data.deqar.eu/report/47975 | AQ Àustria | programa conjunt | t | Enfocament europeu per al control de qualitat dels programes conjunts | Enfocament europeu per al control de qualitat dels programes conjunts | voluntària | 15/03/2017 | positiu amb condicions o restriccions | 14/03/2023 | Anglès | [en:](https://backend.deqar.eu/reports/AQ Austria/20191218_1640_PoSiG_summary-report.pdf) | |||||
| 2490857 | Albània | DEQARINST5883 | AL0023 | Universitat Nehemiah Gateway | Economia i Empresa | primer cicle | B.A. | 48.295 | https://data.deqar.eu/report/48295 | FIBAA | programa | t | Acreditació del programa | Acreditació del programa segons els estàndards de qualitat FIBAA | voluntària | 26/02/2016 | positiu | 30/09/2023 | Anglès | [en:B_Nehemiah_Gateway_2240_KB.pdf](https://backend.deqar.eu/reports/FIBAA/20200326_0720_B_Nehemiah_Gateway_2240_KB.pdf) | ||||
| 2490858 | Albània | DEQARINST5883 | AL0023 | Universitat Nehemiah Gateway | Lideratge i avaluació en educació | segon cicle | M.Sc. | 53.227 | https://data.deqar.eu/report/53227 | FIBAA | programa | t | Acreditació del programa | Acreditació del programa segons els estàndards de qualitat FIBAA | 2210 | voluntària | 27/11/2015 | positiu amb condicions o restriccions | 31/03/2021 | Anglès | [en:M_Nehemiah_Gateway_2210_KB.pdf](https://backend.deqar.eu/reports/FIBAA/20200924_0739_M_Nehemiah_Gateway_2210_KB.pdf) | |||
| 2490859 | Albània | DEQARINST5883 | AL0023 | Universitat Nehemiah Gateway | Gestió M.Sc. amb Especialitat en Educació i en Empresa | 75.383 | https://data.deqar.eu/report/75383 | FIBAA | programa | t | Acreditació del programa | Acreditació del programa segons els estàndards de qualitat FIBAA | voluntària | 01/04/2021 | positiu amb condicions o restriccions | 31/03/2028 | Anglès | [en:](https://backend.deqar.eu/reports/) | ||||||
| 2490860 | Albània | DEQARINST5856 | AL0001 | Universitat de Tirana | EuroPS - Programa Conjunt de Màster en Ciència Política - Integració i Governació (PoSIG) | segon cicle | 47.975 | https://data.deqar.eu/report/47975 | AQ Àustria | programa conjunt | t | Enfocament europeu per al control de qualitat dels programes conjunts | Enfocament europeu per al control de qualitat dels programes conjunts | voluntària | 15/03/2017 | positiu amb condicions o restriccions | 14/03/2023 | Anglès | [en:](https://backend.deqar.eu/reports/AQ Austria/20191218_1640_PoSiG_summary-report.pdf) | |||||
| 2490861 | Armènia | DEQARINST2915 | Institut Mèdic Armèni | 73.881 | https://data.deqar.eu/report/73881 | ANAQ | institucional | f | Acreditació institucional | Acreditació Institucional | 037 | part del sistema obligatori d'AQA | 05/01/2021 | positiu | 05/01/2025 | armeni, Anglès | [hy:certificat](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163666_20220121_1349_AMI_949e3489-fcc4-41c4-a47b-01408bd2f349.pdf) [en:Decret de la comissió d'acreditació](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163668_20220121_1349_Armenian Medical Institute_40f02a8c-43 | |||||||
| 2490862 | Armènia | DEQARINST2886 | Universitat Nacional Agrària Armènia | 73.880 | https://data.deqar.eu/report/73880 | ANAQ | institucional | f | Acreditació institucional | Acreditació Institucional | 038 | part del sistema obligatori d'AQA | 21/01/2021 | positiu | 21/01/2025 | armeni, Anglès | [en:Decret de la comissió d'acreditació](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163665_20220121_1347_ANAU decision_3510d608-a404-4761-8798-cac3eecdf9f9.pdf) [hy:certificat](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163663_20220121_1347_ANAU_f203c63a-17bc-4c2d-957c | |||||||
| 2490863 | Armènia | DEQARINST2928 | Universitat Internacional Armènia-Russa «Mkitar Gosh» | Medicina general (No acreditat) | primer cicle | 0 | Batxillerat | 74.686 | https://data.deqar.eu/report/74686 | IAAR | programa | t | Acreditació del programa | Acreditació del programa inicial transfronterer | 4048PROG | voluntària | 11/06/2021 | positiu amb condicions o restriccions | 12/06/2021 | rus | [ru:Informe de revisió externa](https://backend.deqar.eu/reports/IAAR/165998_20220228_0936_Report_armenia.pdf) [ru:Decisió](https://backend.deqar.eu/reports/IAAR/165999_20220228_0936_Rewenie_Gow.pdf) |
