Raportoj
| ID WDT | Lando | HEI DEQAR ID | SALUTON ETER ID | HI Nomo | Gepatro HEI DEQAR ID | Gepatro HI ETER ID | Nomo de Programo | Programo QF EHEA Nivelo | Programo NQF-nivelo | Programa Kvalifiko | Raporti ID | Raporta URL | Raporta Agentejo | Tipo de Raporto | Raporto Translima | Raporti ESG-Agadon (mallonga) | Raporti ESG-Agadon (longa) | Raporti Lokan Identigilon | Raporta Statuso | Raporto Valida De | Raporti Decidon | Raporto Valida Al | Raporta Lingvo | Raportaj Dosieroj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID WDT | Lando | HEI DEQAR ID | SALUTON ETER ID | HI Nomo | Gepatro HEI DEQAR ID | Gepatro HI ETER ID | Nomo de Programo | Programo QF EHEA Nivelo | Programo NQF-nivelo | Programa Kvalifiko | Raporti ID | Raporta URL | Raporta Agentejo | Tipo de Raporto | Raporto Translima | Raporti ESG-Agadon (mallonga) | Raporti ESG-Agadon (longa) | Raporti Lokan Identigilon | Raporta Statuso | Raporto Valida De | Raporti Decidon | Raporto Valida Al | Raporta Lingvo | Raportaj Dosieroj |
| 2490854 | Albanio | DEQARINST5881 | AL0019 | "ERA" Universitato | Bankado kaj Financo | unua ciklo | 6 | B.A. | 48.218 | https://data.deqar.eu/report/48218 | evalag | programo | t | Programa akredito | Internacia programo-akredito | libervola | 01/03/2020 | pozitiva kun kondiĉoj aŭ limigoj | 28/02/2026 | albana, la angla | [en:Raporto pri Takso](https://backend.deqar.eu/reports/evalag/20220203_1101-epoka_finance_assessment_report_210924.pdf) [kv:Decido pri Akredito de la Agentejo pri Kvalito en Supera Eduko (ascal), 2020-05-14](https://backend.deqar.eu/rep | |||
| 2490855 | Albanio | DEQARINST5881 | AL0019 | "ERA" Universitato | Komerca Informadiko | unua ciklo | 6 | B. A. | 75.372 | https://data.deqar.eu/report/75372 | evalag | programo | t | Programa akredito | Internacia programo-akredito | libervola | 01/03/2022 | pozitiva kun kondiĉoj aŭ limigoj | 30/09/2028 | la angla | [en:Raporto pri taksado](https://backend.deqar.eu/reports/) | |||
| 2490856 | Albanio | DEQARINST5868 | AL0016 | Eŭropa Universitato de Tirano | EuroPS - Komuna Majstra Programo en Politika Scienco - Integriĝo kaj Regado (PoSIG) | dua ciklo | 47.975 | https://data.deqar.eu/report/47975 | AQ Aŭstrio | komuna programo | t | Eŭropa Aliro por QA de Komunaj Programoj | Eŭropa Aliro por QA de Komunaj Programoj | libervola | 15/03/2017 | pozitiva kun kondiĉoj aŭ limigoj | 14/03/2023 | la angla | [en:](https://backend.deqar.eu/reports/AQ Austria/20191218_1640_PoSiG_summary-report.pdf) | |||||
| 2490857 | Albanio | DEQARINST5883 | AL0023 | Universitato Nehemiah Gateway | Ekonomio kaj Komerco | unua ciklo | B.A. | 48.295 | https://data.deqar.eu/report/48295 | FIBAA | programo | t | Programa akredito | Programa akredito laŭ la kvalitnormoj de FIBAA | libervola | 26/02/2016 | pozitiva | 30/09/2023 | la angla | [en:B_Nehemiah_Gateway_2240_KB.pdf](https://backend.deqar.eu/reports/FIBAA/20200326_0720_B_Nehemiah_Gateway_2240_KB.pdf) | ||||
| 2490858 | Albanio | DEQARINST5883 | AL0023 | Universitato Nehemiah Gateway | Gvidado kaj Takso en Edukado | dua ciklo | M.Sc. | 53.227 | https://data.deqar.eu/report/53227 | FIBAA | programo | t | Programa akredito | Programa akredito laŭ la kvalitnormoj de FIBAA | 2210 | libervola | 27/11/2015 | pozitiva kun kondiĉoj aŭ limigoj | 31/03/2021 | la angla | [en:M_Nehemiah_Gateway_2210_KB.pdf](https://backend.deqar.eu/reports/FIBAA/20200924_0739_M_Nehemiah_Gateway_2210_KB.pdf) | |||
| 2490859 | Albanio | DEQARINST5883 | AL0023 | Universitato Nehemiah Gateway | Administrado M.Sc. kun Specialiĝo en Eduko kaj en Komerco | 75.383 | https://data.deqar.eu/report/75383 | FIBAA | programo | t | Programa akredito | Programa akredito laŭ la kvalitnormoj de FIBAA | libervola | 01/04/2021 | pozitiva kun kondiĉoj aŭ limigoj | 31/03/2028 | la angla | [en:](https://backend.deqar.eu/reports/) | ||||||
| 2490860 | Albanio | DEQARINST5856 | AL0001 | Universitato de Tirano | EuroPS - Komuna Majstra Programo en Politika Scienco - Integriĝo kaj Regado (PoSIG) | dua ciklo | 47.975 | https://data.deqar.eu/report/47975 | AQ Aŭstrio | komuna programo | t | Eŭropa Aliro por QA de Komunaj Programoj | Eŭropa Aliro por QA de Komunaj Programoj | libervola | 15/03/2017 | pozitiva kun kondiĉoj aŭ limigoj | 14/03/2023 | la angla | [en:](https://backend.deqar.eu/reports/AQ Austria/20191218_1640_PoSiG_summary-report.pdf) | |||||
| 2490861 | Armenio | DEQARINST2915 | Armena Medicina Instituto | 73.881 | https://data.deqar.eu/report/73881 | ANAQ | instituciaj | f | Institucia akredito | Institucia Akredito | 037 | parto de deviga EQA-sistemo | 05/01/2021 | pozitiva | 05/01/2025 | la armena, la angla | [hy:atestilo](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163666_20220121_1349_AMI_949e3489-fcc4-41c4-a47b-01408bd2f349.pdf) [en:Dekreto pri akredita komitato](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163668_20220121_1349_Armena Medicina Instituto_40f02a8c-43 | |||||||
| 2490862 | Armenio | DEQARINST2886 | Armena Nacia Agrara Universitato | 73.880 | https://data.deqar.eu/report/73880 | ANAQ | instituciaj | f | Institucia akredito | Institucia Akredito | 038 | parto de deviga EQA-sistemo | 21/01/2021 | pozitiva | 21/01/2025 | la armena, la angla | [en:Dekreto pri akredita komitato](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163665_20220121_1347_ANAU decision_3510d608-a404-4761-8798-cac3eecdf9f9.pdf) [hy:atestilo](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163663_20220121_1347_ANAU_f203c63a-17bc-4c2d-957c | |||||||
| 2490863 | Armenio | DEQARINST2928 | Armena-Rusa Internacia Universitato "Mkitar Gosh" | Ĝenerala medicino (Ne Akreditita) | unua ciklo | 0 | Fraŭlo | 74.686 | https://data.deqar.eu/report/74686 | IAAR | programo | t | Programa akredito | Translima Komenca Programa Akredito | 4048PROG | libervola | 11/06/2021 | pozitiva kun kondiĉoj aŭ limigoj | 12/06/2021 | rusa | [ru:Ekstera Revizia Raporto](https://backend.deqar.eu/reports/IAAR/165998_20220228_0936_Report_armenia.pdf) [ru:Decido](https://backend.deqar.eu/reports/IAAR/165999_20220228_0936_Rewenie_Gow.pdf) |
