Txostenak
| WDT ID | Herrialdea | HEI DEQAR ID | KAIXO ETER ID | HI Izena | Guraso HEI DEQAR ID | Gurasoa HI ETER ID | Programaren izena | Programa QF EEHEA Maila | Programa NQF Maila | Programaren Kualifikazioa | Txostenaren IDa | Salatu URLa | Txosten Agentzia | Txosten mota | Mugaz gaindiko txostena | ESG jardueraren berri eman (laburra) | ESG jardueraren berri eman (luzea) | Eman tokiko identifikatzailearen berri | Txostenaren egoera | Baliozko txostena | Txostenaren Erabakia | Baliozko txostena | Txostenaren hizkuntza | Txosten fitxategiak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WDT ID | Herrialdea | HEI DEQAR ID | KAIXO ETER ID | HI Izena | Guraso HEI DEQAR ID | Gurasoa HI ETER ID | Programaren izena | Programa QF EEHEA Maila | Programa NQF Maila | Programaren Kualifikazioa | Txostenaren IDa | Salatu URLa | Txosten Agentzia | Txosten mota | Mugaz gaindiko txostena | ESG jardueraren berri eman (laburra) | ESG jardueraren berri eman (luzea) | Eman tokiko identifikatzailearen berri | Txostenaren egoera | Baliozko txostena | Txostenaren Erabakia | Baliozko txostena | Txostenaren hizkuntza | Txosten fitxategiak |
| 2490854 | Albania | DEQARINST5881 | AL0019 | "ERA" Unibertsitatea | Banka eta Finantza | lehen zikloa | 6 | B.A. | 48.218 | https://data.deqar.eu/report/48218 | ebaluazioa | programa | t | Programaren akreditazioa | Nazioarteko programaren akreditazioa | borondatezkoa | 01/03/2020 | baldintza edo murrizketekin positiboa | 28/02/2026 | Albaniarra, ingelesa | [urtean:Ebaluazio-txostena](https://backend.deqar.eu/reports/evalag/20220203_1101-epoka_finance_assessment_report_210924.pdf) [sq:Goi Mailako Hezkuntzako Kalitatea Bermatzeko Agentziak Egiaztatzeko Erabakia (askal), 2020-05-14](https://backend.deqar.eu/rep | |||
| 2490855 | Albania | DEQARINST5881 | AL0019 | "ERA" Unibertsitatea | Enpresa Informatika | lehen zikloa | 6 | B. A. | 75.372 | https://data.deqar.eu/report/75372 | ebaluazioa | programa | t | Programaren akreditazioa | Nazioarteko programaren akreditazioa | borondatezkoa | 01/03/2022 | baldintza edo murrizketekin positiboa | 30/09/2028 | ingelesa | [urtean:Ebaluazio-txostena](https://backend.deqar.eu/reports/) | |||
| 2490856 | Albania | DEQARINST5868 | AL0016 | Tiranako Europako Unibertsitatea | EuroPS - Zientzia Politikoetako Master bateratua - Integrazioa eta Gobernantza (PoSIG) | bigarren zikloa | 47.975 | https://data.deqar.eu/report/47975 | AQ Austria | programa bateratua | t | Programa bateratuen QArako Europako ikuspegia | Programa bateratuen QArako Europako ikuspegia | borondatezkoa | 15/03/2017 | baldintza edo murrizketekin positiboa | 14/03/2023 | ingelesa | [urtean:](https://backend.deqar.eu/reports/AQ Austria/20191218_1640_PoSiG_summary-report.pdf) | |||||
| 2490857 | Albania | DEQARINST5883 | AL0023 | Nehemiah Gateway Unibertsitatea | Ekonomia eta Enpresa | lehen zikloa | B.A. | 48.295 | https://data.deqar.eu/report/48295 | FIBAA | programa | t | Programaren akreditazioa | Programaren akreditazioa FIBAA kalitate estandarren arabera | borondatezkoa | 26/02/2016 | positiboa | 30/09/2023 | ingelesa | [urtean:B_Nehemiah_Gateway_2240_KB.pdf](https://backend.deqar.eu/reports/FIBAA/20200326_0720_B_Nehemiah_Gateway_2240_KB.pdf) | ||||
| 2490858 | Albania | DEQARINST5883 | AL0023 | Nehemiah Gateway Unibertsitatea | Lidergoa eta Ebaluazioa Hezkuntzan | bigarren zikloa | M.Sc. | 53.227 | https://data.deqar.eu/report/53227 | FIBAA | programa | t | Programaren akreditazioa | Programaren akreditazioa FIBAA kalitate estandarren arabera | 2210 | borondatezkoa | 27/11/2015 | baldintza edo murrizketekin positiboa | 31/03/2021 | ingelesa | [urtean:M_Nehemiah_Gateway_2210_KB.pdf](https://backend.deqar.eu/reports/FIBAA/20200924_0739_M_Nehemiah_Gateway_2210_KB.pdf) | |||
| 2490859 | Albania | DEQARINST5883 | AL0023 | Nehemiah Gateway Unibertsitatea | Kudeaketa M.Sc. Hezkuntzan eta Enpresan Espezialitatearekin | 75.383 | https://data.deqar.eu/report/75383 | FIBAA | programa | t | Programaren akreditazioa | Programaren akreditazioa FIBAA kalitate estandarren arabera | borondatezkoa | 01/04/2021 | baldintza edo murrizketekin positiboa | 31/03/2028 | ingelesa | [urtean:](https://backend.deqar.eu/reports/) | ||||||
| 2490860 | Albania | DEQARINST5856 | AL0001 | Tiranako Unibertsitatea | EuroPS - Zientzia Politikoetako Master bateratua - Integrazioa eta Gobernantza (PoSIG) | bigarren zikloa | 47.975 | https://data.deqar.eu/report/47975 | AQ Austria | programa bateratua | t | Programa bateratuen QArako Europako ikuspegia | Programa bateratuen QArako Europako ikuspegia | borondatezkoa | 15/03/2017 | baldintza edo murrizketekin positiboa | 14/03/2023 | ingelesa | [urtean:](https://backend.deqar.eu/reports/AQ Austria/20191218_1640_PoSiG_summary-report.pdf) | |||||
| 2490861 | Armenia | DEQARINST2915 | Armeniako Medikuntza Institutua | 73.881 | https://data.deqar.eu/report/73881 | ANQA | instituzionala | f | Akreditazio instituzionala | Akreditazio Instituzionala | 037 | EQA derrigorrezko sistemaren parte | 05/01/2021 | positiboa | 05/01/2025 | armeniarra, ingelesa | [hy:ziurtagiria](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163666_20220121_1349_AMI_949e3489-fcc4-41c4-a47b-01408bd2f349.pdf) [urtean:Egiaztapen-batzordearen dekretua](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163668_20220121_1349_Armeniar Medical Institute_40f02a8c-43 | |||||||
| 2490862 | Armenia | DEQARINST2886 | Armeniako Nekazaritza Unibertsitate Nazionala | 73.880 | https://data.deqar.eu/report/73880 | ANQA | instituzionala | f | Akreditazio instituzionala | Akreditazio Instituzionala | 038 | EQA derrigorrezko sistemaren parte | 21/01/2021 | positiboa | 21/01/2025 | armeniarra, ingelesa | [urtean:Egiaztapen-batzordearen dekretua](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163665_20220121_1347_ANAU decision_3510d608-a404-4761-8798-cac3eecdf9f9.pdf) [hy:ziurtagiria](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163663_20220121_1347_ANAU_f203c63a-17bc-4c2d-957c | |||||||
| 2490863 | Armenia | DEQARINST2928 | Armeniar-Errusiar Nazioarteko Unibertsitatea «Mkitar Gosh» | Medikuntza orokorra (Ez Akreditatu) | lehen zikloa | 0 | Lizentziatua | 74.686 | https://data.deqar.eu/report/74686 | IAAR | programa | t | Programaren akreditazioa | Mugaz gaindiko Hasierako Programaren Akreditazioa | 4048PROG | borondatezkoa | 11/06/2021 | baldintza edo murrizketekin positiboa | 12/06/2021 | errusiera | [ru:Kanpoko Berrikuspen Txostena](https://backend.deqar.eu/reports/IAAR/165998_20220228_0936_Report_armenia.pdf) [ru:Erabakia](https://backend.deqar.eu/reports/IAAR/165999_20220228_0936_Rewenie_Gow.pdf) |
