Rapports
| ID WDT | Pays | ID HEI DEQAR | BONJOUR ID ETER | Nom HI | ID HEI DEQAR du parent | ID HI ETER du parent | Nom du programme | Programme QF Niveau EHEA | Niveau CNC du programme | Qualification du programme | ID du rapport | URL du rapport | Agence de rapport | Type de rapport | Rapport transfrontalier | Rapport d'activité ESG (court) | Rapport d'activité ESG (long) | Signaler l'identifiant local | Statut du rapport | Rapport valide à partir de | Décision relative au rapport | Rapport valide jusqu'au | Langue du rapport | Fichiers de rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID WDT | Pays | ID HEI DEQAR | BONJOUR ID ETER | Nom HI | ID HEI DEQAR du parent | ID HI ETER du parent | Nom du programme | Programme QF Niveau EHEA | Niveau CNC du programme | Qualification du programme | ID du rapport | URL du rapport | Agence de rapport | Type de rapport | Rapport transfrontalier | Rapport d'activité ESG (court) | Rapport d'activité ESG (long) | Signaler l'identifiant local | Statut du rapport | Rapport valide à partir de | Décision relative au rapport | Rapport valide jusqu'au | Langue du rapport | Fichiers de rapport |
| 2490854 | Albanie | DEQARINST5881 | AL0019 | "ÈRE" Université | Banque et Finance | premier cycle | 6 | BA. | 48.218 | https://data.deqar.eu/report/48218 | évaluation | programme | t | Accréditation du programme | Accréditation des programmes internationaux | volontaire | 01/03/2020 | positif avec conditions ou restrictions | 28/02/2026 | albanais, Anglais | [dans:Rapport d'évaluation](https://backend.deqar.eu/reports/evalag/20220203_1101-epoka_finance_assessment_report_210924.pdf) [carré:Décision relative à l'accréditation par l'Agence d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur (ascal), 2020-05-14](https://backend.deqar.eu/rep | |||
| 2490855 | Albanie | DEQARINST5881 | AL0019 | "ÈRE" Université | Informatique de gestion | premier cycle | 6 | B. UN. | 75.372 | https://data.deqar.eu/report/75372 | évaluation | programme | t | Accréditation du programme | Accréditation des programmes internationaux | volontaire | 01/03/2022 | positif avec conditions ou restrictions | 30/09/2028 | Anglais | [dans:Rapport d'évaluation](https://backend.deqar.eu/reports/) | |||
| 2490856 | Albanie | DEQARINST5868 | AL0016 | Université européenne de Tirana | EuroPS - Programme conjoint de master en sciences politiques - Intégration et gouvernance (PoSIG) | deuxième cycle | 47.975 | https://data.deqar.eu/report/47975 | AQ Autriche | programme commun | t | Approche européenne pour l’assurance qualité des programmes conjoints | Approche européenne pour l’assurance qualité des programmes conjoints | volontaire | 15/03/2017 | positif avec conditions ou restrictions | 14/03/2023 | Anglais | [dans:](https://backend.deqar.eu/reports/AQ Autriche/20191218_1640_PoSiG_summary-report.pdf) | |||||
| 2490857 | Albanie | DEQARINST5883 | AL0023 | Université Nehemiah Gateway | Économie et affaires | premier cycle | BA. | 48.295 | https://data.deqar.eu/report/48295 | FIBAA | programme | t | Accréditation du programme | Accréditation du programme selon les normes de qualité FIBAA | volontaire | 26/02/2016 | positif | 30/09/2023 | Anglais | [dans:B_Néhémie_Gateway_2240_KB.pdf](https://backend.deqar.eu/reports/FIBAA/20200326_0720_B_Nehemiah_Gateway_2240_KB.pdf) | ||||
| 2490858 | Albanie | DEQARINST5883 | AL0023 | Université Nehemiah Gateway | Leadership et évaluation en éducation | deuxième cycle | M.Sc.. | 53.227 | https://data.deqar.eu/report/53227 | FIBAA | programme | t | Accréditation du programme | Accréditation du programme selon les normes de qualité FIBAA | 2210 | volontaire | 27/11/2015 | positif avec conditions ou restrictions | 31/03/2021 | Anglais | [dans:M_Néhémie_Gateway_2210_KB.pdf](https://backend.deqar.eu/reports/FIBAA/20200924_0739_M_Nehemiah_Gateway_2210_KB.pdf) | |||
| 2490859 | Albanie | DEQARINST5883 | AL0023 | Université Nehemiah Gateway | Maîtrise en Gestion. avec spécialisation en éducation et en affaires | 75.383 | https://data.deqar.eu/report/75383 | FIBAA | programme | t | Accréditation du programme | Accréditation du programme selon les normes de qualité FIBAA | volontaire | 01/04/2021 | positif avec conditions ou restrictions | 31/03/2028 | Anglais | [dans:](https://backend.deqar.eu/reports/) | ||||||
| 2490860 | Albanie | DEQARINST5856 | AL0001 | Université de Tirana | EuroPS - Programme conjoint de master en sciences politiques - Intégration et gouvernance (PoSIG) | deuxième cycle | 47.975 | https://data.deqar.eu/report/47975 | AQ Autriche | programme commun | t | Approche européenne pour l’assurance qualité des programmes conjoints | Approche européenne pour l’assurance qualité des programmes conjoints | volontaire | 15/03/2017 | positif avec conditions ou restrictions | 14/03/2023 | Anglais | [dans:](https://backend.deqar.eu/reports/AQ Autriche/20191218_1640_PoSiG_summary-report.pdf) | |||||
| 2490861 | Arménie | DEQARINST2915 | Institut médical arménien | 73.881 | https://data.deqar.eu/report/73881 | ANQA | institutionnel | f | Accréditation institutionnelle | Accréditation institutionnelle | 037 | fait partie du système EEQ obligatoire | 05/01/2021 | positif | 05/01/2025 | arménien, Anglais | [salut:certificat](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163666_20220121_1349_AMI_949e3489-fcc4-41c4-a47b-01408bd2f349.pdf) [dans:Arrêté du comité d'accréditation](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163668_20220121_1349_Armenian Medical Institute_40f02a8c-43 | |||||||
| 2490862 | Arménie | DEQARINST2886 | Université agraire nationale arménienne | 73.880 | https://data.deqar.eu/report/73880 | ANQA | institutionnel | f | Accréditation institutionnelle | Accréditation institutionnelle | 038 | fait partie du système EEQ obligatoire | 21/01/2021 | positif | 21/01/2025 | arménien, Anglais | [dans:Arrêté du comité d'accréditation](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163665_20220121_1347_ANAU décision_3510d608-a404-4761-8798-cac3eecdf9f9.pdf) [salut:certificat](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163663_20220121_1347_ANAU_f203c63a-17bc-4c2d-957c | |||||||
| 2490863 | Arménie | DEQARINST2928 | Université internationale arméno-russe « Mkitar Gosh » | Médecine générale (Non accrédité) | premier cycle | 0 | Célibataire | 74.686 | https://data.deqar.eu/report/74686 | IAAR | programme | t | Accréditation du programme | Accréditation du programme initial transfrontalier | 4048PROGRAMME | volontaire | 11/06/2021 | positif avec conditions ou restrictions | 12/06/2021 | russe | [ru:Rapport d'examen externe](https://backend.deqar.eu/reports/IAAR/165998_20220228_0936_Report_armenia.pdf) [ru:Décision](https://backend.deqar.eu/reports/IAAR/165999_20220228_0936_Rewenie_Gow.pdf) |
