Ba da rahoto
| Wdt id | Ƙasa | Hei deqar id | Hello Eter id | Sannu suna | Iyaye Hei Deqar ID | Iyaye Hi Eter ID | Sunan shirin | Shirin QF Ehea mataki | Shirin NQF matakin | Ingantaccen Shirin | Bayanin ID | Bayar da rahoton URL | Hukumar rahoton rahoto | Nau'in rahoto | Rahoton Crisdbrorder | Yi rahoton ayyukan ESG (gajere) | Yi rahoton ayyukan ESG (dogo) | Bayar da rahoton mai ganowa | Matsayi na rahoto | Rahoton aiki daga | Yi cikakken yanke shawara | Rahoton aiki | Yare na rahoto | Bayar da rahoton fayiloli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdt id | Ƙasa | Hei deqar id | Hello Eter id | Sannu suna | Iyaye Hei Deqar ID | Iyaye Hi Eter ID | Sunan shirin | Shirin QF Ehea mataki | Shirin NQF matakin | Ingantaccen Shirin | Bayanin ID | Bayar da rahoton URL | Hukumar rahoton rahoto | Nau'in rahoto | Rahoton Crisdbrorder | Yi rahoton ayyukan ESG (gajere) | Yi rahoton ayyukan ESG (dogo) | Bayar da rahoton mai ganowa | Matsayi na rahoto | Rahoton aiki daga | Yi cikakken yanke shawara | Rahoton aiki | Yare na rahoto | Bayar da rahoton fayiloli |
| 2490854 | Alania | Deqarinst5881 | Al0019 | "Zamanin" Jami'a | Banki da kudi | Tsarin farko | 6 | B.A. | 48.218 | https://data.deqar.eu/report/48218 | shiza | takardar shiri | t | Shakawar Shakawa | Tsarin Tsarin Kasa | na son rai | 01/03/2020 | tabbatacce tare da yanayi ko ƙuntatawa | 28/02/2026 | Albaniyanci, Na turanci | [a:Rahoton kimantawa](https://sabar.deqar.eu/rePorts/evalag/20202_ASSeessment_Finance_210924.pff) [sq:Yanke shawara kan hukunci ta hanyar ingantaccen hukumar tabbatarwa a cikin ilimi mai girma (na ascal), 2020-05-14](https://sabar.deqar.eu/rep | |||
| 2490855 | Alania | Deqarinst5881 | Al0019 | "Zamanin" Jami'a | Bayanai na Kasuwanci | Tsarin farko | 6 | B. A. | 75.372 | https://data.deqar.eu/report/75372 | shiza | takardar shiri | t | Shakawar Shakawa | Tsarin Tsarin Kasa | na son rai | 01/03/2022 | tabbatacce tare da yanayi ko ƙuntatawa | 30/09/2028 | Na turanci | [a:Rahoton kimantawa](https://sabar.deqar.eu/reports/) | |||
| 2490856 | Alania | Deqarinst5868 | Al0016 | Jami'ar Turai ta Tirana | Kuɗin kuɗin ESHop - Shirin hadin gwiwar Jagora a kimiyyar siyasa - Haɗin kai da mulki (Pelig) | zagaye na biyu | 47.975 | https://data.deqar.eu/report/47975 | AQ Austria | Shirin hadin gwiwa | t | Easare kusanci don Qa na shirye-shiryen hadin gwiwa | Easare kusanci don Qa na shirye-shiryen hadin gwiwa | na son rai | 15/03/2017 | tabbatacce tare da yanayi ko ƙuntatawa | 14/03/2023 | Na turanci | [a:](https://Backked.deqar.eqar.eu/Reports/aq Atusria / 20191218_1640_Summy-rahoton.pedf) | |||||
| 2490857 | Alania | Deqarinst5883 | Al0023 | Jami'ar Gatalway na Nehemiya | Tattalin arziki da kasuwanci | Tsarin farko | B.A. | 48.295 | https://data.deqar.eu/report/48295 | Fibaa | takardar shiri | t | Shakawar Shakawa | Shawarar shirin a cewar tsararru na fibawa | na son rai | 26/02/2016 | m | 30/09/2023 | Na turanci | [a:B_NEHEHEHA_GATEWA_2240_KB.pdf](https://Backked.deqar.eqar.eu/2ports/2bAka/20200326_0720_Beemiah_naway_2240_kb.pdf) | ||||
| 2490858 | Alania | Deqarinst5883 | Al0023 | Jami'ar Gatalway na Nehemiya | Jagoranci da kimantawa a cikin ilimi | zagaye na biyu | M.Sc. | 53.227 | https://data.deqar.eu/report/53227 | Fibaa | takardar shiri | t | Shakawar Shakawa | Shawarar shirin a cewar tsararru na fibawa | 2210 | na son rai | 27/11/2015 | tabbatacce tare da yanayi ko ƙuntatawa | 31/03/2021 | Na turanci | [a:M_NEHEHEME_2210_KB.pdf](https://Backked.deqar.eu/2ports/2bACTs/Fifaa/2ports/200924_0739_NaWeway_2210_Kb.pdf) | |||
| 2490859 | Alania | Deqarinst5883 | Al0023 | Jami'ar Gatalway na Nehemiya | Manaja m.Sc. tare da kwarewa a cikin ilimi da kuma kasuwanci | 75.383 | https://data.deqar.eu/report/75383 | Fibaa | takardar shiri | t | Shakawar Shakawa | Shawarar shirin a cewar tsararru na fibawa | na son rai | 01/04/2021 | tabbatacce tare da yanayi ko ƙuntatawa | 31/03/2028 | Na turanci | [a:](https://sabar.deqar.eu/reports/) | ||||||
| 2490860 | Alania | Deqarinst5856 | Al0001 | Jami'ar Tirana | Kuɗin kuɗin ESHop - Shirin hadin gwiwar Jagora a kimiyyar siyasa - Haɗin kai da mulki (Pelig) | zagaye na biyu | 47.975 | https://data.deqar.eu/report/47975 | AQ Austria | Shirin hadin gwiwa | t | Easare kusanci don Qa na shirye-shiryen hadin gwiwa | Easare kusanci don Qa na shirye-shiryen hadin gwiwa | na son rai | 15/03/2017 | tabbatacce tare da yanayi ko ƙuntatawa | 14/03/2023 | Na turanci | [a:](https://Backked.deqar.eqar.eu/Reports/aq Atusria / 20191218_1640_Summy-rahoton.pedf) | |||||
| 2490861 | Armenia | Deqarinst2915 | Cibiyar Kafuwar Kifi na Armeniyanci | 73.881 | https://data.deqar.eu/report/73881 | Anaq | hukuma | f | Hukumar hukuma | Hukumar hukuma | 037 | Kashi na wajabta tsarin EQA | 05/01/2021 | m | 05/01/2025 | Armeniyanci, Na turanci | [hy:takardar shaida](https://www.ar.eqar.eu/rePorts/5qa/163666_0220121_Fccc4b-01408BD2F349.pdff) [a:Kwamitin sharhi](https://karar.deqar.eqar.euforts/5qa/1636668_020911_1F02A8C-43 | |||||||
| 2490862 | Armenia | Deqarinst2886 | Jami'ar Agrarian na Armeniya | 73.880 | https://data.deqar.eu/report/73880 | Anaq | hukuma | f | Hukumar hukuma | Hukumar hukuma | 038 | Kashi na wajabta tsarin EQA | 21/01/2021 | m | 21/01/2025 | Armeniyanci, Na turanci | [a:Kwamitin sharhi](https://Backked.deqar.eqar.euports/5qa/1636650_anau yanke shawara_3510D608-A404-4808-A404--Cac3eecdf9f9.pdff) [hy:takardar shaida](https://>Dan.deqar.eu/rePorts/inqa/163663_022012110C63A-17BC--6C2D-957C2D-957C2D-957C | |||||||
| 2490863 | Armenia | Deqarinst2928 | Jami'ar Kasa da Armeniya | Babban magani (Ba a yarda ba) | Tsarin farko | 0 | Turuzu | 74.686 | https://data.deqar.eu/report/74686 | Min | takardar shiri | t | Shakawar Shakawa | Shafawar kan iyaka na giciye | 4048Ci gaba | na son rai | 11/06/2021 | tabbatacce tare da yanayi ko ƙuntatawa | 12/06/2021 | Rashanci | [ru:Rahoton Review na waje](https://Barkwend.deqar.eu/rePorts/ear/165998_0220228_0936_Report_armeia.med) [ru:Yanke hukunci](https://Barkwend.deqar.eu.eu/ROPOPTS/RAAR/165999_20220228_0936_Irtenie_gowow.pdf) |
