Rapò
| ID WDT | Peyi | HEI DEQAR ID | HELLO ETER ID | HI Non | ID paran HEI DEQAR | ID paran HI ETER | Non Pwogram nan | Pwogram QF EHEA Nivo | Pwogram NQF Nivo | Kalifikasyon Pwogram | Rapò ID | Rapò URL | Rapò Ajans | Kalite Rapò | Rapò Crossborder | Rapòte Aktivite ESG (kout) | Rapòte Aktivite ESG (lontan) | Rapòte Idantifyan Lokal | Rapò Estati | Rapò Valab Soti nan | Rapòte Desizyon | Rapò Valab Pou | Rapò Lang | Rapò Dosye yo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID WDT | Peyi | HEI DEQAR ID | HELLO ETER ID | HI Non | ID paran HEI DEQAR | ID paran HI ETER | Non Pwogram nan | Pwogram QF EHEA Nivo | Pwogram NQF Nivo | Kalifikasyon Pwogram | Rapò ID | Rapò URL | Rapò Ajans | Kalite Rapò | Rapò Crossborder | Rapòte Aktivite ESG (kout) | Rapòte Aktivite ESG (lontan) | Rapòte Idantifyan Lokal | Rapò Estati | Rapò Valab Soti nan | Rapòte Desizyon | Rapò Valab Pou | Rapò Lang | Rapò Dosye yo |
| 2490854 | Albani | DEQARINST5881 | AL0019 | "ERA" Inivèsite | Banking ak Finans | premye sik | 6 | B.A. | 48.218 | https://data.deqar.eu/report/48218 | evalag | pwogram | t | Akreditasyon pwogram lan | Akreditasyon pwogram entènasyonal | volontè | 01/03/2020 | pozitif ak kondisyon oswa restriksyon | 28/02/2026 | Albanè, angle | [nan:Rapò Evalyasyon](https://backend.deqar.eu/reports/evalag/20220203_1101-epoka_finance_assessment_report_210924.pdf) [sq:Desizyon sou Akreditasyon pa Ajans pou Asirans Kalite nan Edikasyon Siperyè (ascal), 2020-05-14](https://backend.deqar.eu/rep | |||
| 2490855 | Albani | DEQARINST5881 | AL0019 | "ERA" Inivèsite | Biznis enfòmatik | premye sik | 6 | B. A. | 75.372 | https://data.deqar.eu/report/75372 | evalag | pwogram | t | Akreditasyon pwogram lan | Akreditasyon pwogram entènasyonal | volontè | 01/03/2022 | pozitif ak kondisyon oswa restriksyon | 30/09/2028 | angle | [nan:Rapò evalyasyon](https://backend.deqar.eu/reports/) | |||
| 2490856 | Albani | DEQARINST5868 | AL0016 | Inivèsite Ewopeyen Tirana | EuroPS - Pwogram Metriz Konjwen nan Syans Politik - Entegrasyon ak Gouvènans (PoSIG) | dezyèm sik | 47.975 | https://data.deqar.eu/report/47975 | AQ Otrich | pwogram konjwen | t | Apwòch Ewopeyen an pou QA nan Pwogram Joint | Apwòch Ewopeyen an pou QA nan Pwogram Joint | volontè | 15/03/2017 | pozitif ak kondisyon oswa restriksyon | 14/03/2023 | angle | [nan:](https://backend.deqar.eu/reports/AQ Austria/20191218_1640_PoSiG_summary-report.pdf) | |||||
| 2490857 | Albani | DEQARINST5883 | AL0023 | Nehemiah Gateway University | Ekonomi ak biznis | premye sik | B.A. | 48.295 | https://data.deqar.eu/report/48295 | FIBAA | pwogram | t | Akreditasyon pwogram lan | Akreditasyon pwogram selon estanda kalite FIBAA | volontè | 26/02/2016 | pozitif | 30/09/2023 | angle | [nan:B_Nehemiah_Gateway_2240_KB.pdf](https://backend.deqar.eu/reports/FIBAA/20200326_0720_B_Nehemiah_Gateway_2240_KB.pdf) | ||||
| 2490858 | Albani | DEQARINST5883 | AL0023 | Nehemiah Gateway University | Lidèchip ak Evalyasyon nan Edikasyon | dezyèm sik | M.Sc. | 53.227 | https://data.deqar.eu/report/53227 | FIBAA | pwogram | t | Akreditasyon pwogram lan | Akreditasyon pwogram selon estanda kalite FIBAA | 2210 | volontè | 27/11/2015 | pozitif ak kondisyon oswa restriksyon | 31/03/2021 | angle | [nan:M_Nehemiah_Gateway_2210_KB.pdf](https://backend.deqar.eu/reports/FIBAA/20200924_0739_M_Nehemiah_Gateway_2210_KB.pdf) | |||
| 2490859 | Albani | DEQARINST5883 | AL0023 | Nehemiah Gateway University | Jesyon M.Sc. ak espesyalizasyon nan edikasyon ak nan biznis | 75.383 | https://data.deqar.eu/report/75383 | FIBAA | pwogram | t | Akreditasyon pwogram lan | Akreditasyon pwogram selon estanda kalite FIBAA | volontè | 01/04/2021 | pozitif ak kondisyon oswa restriksyon | 31/03/2028 | angle | [nan:](https://backend.deqar.eu/reports/) | ||||||
| 2490860 | Albani | DEQARINST5856 | AL0001 | Inivèsite Tirana | EuroPS - Pwogram Metriz Konjwen nan Syans Politik - Entegrasyon ak Gouvènans (PoSIG) | dezyèm sik | 47.975 | https://data.deqar.eu/report/47975 | AQ Otrich | pwogram konjwen | t | Apwòch Ewopeyen an pou QA nan Pwogram Joint | Apwòch Ewopeyen an pou QA nan Pwogram Joint | volontè | 15/03/2017 | pozitif ak kondisyon oswa restriksyon | 14/03/2023 | angle | [nan:](https://backend.deqar.eu/reports/AQ Austria/20191218_1640_PoSiG_summary-report.pdf) | |||||
| 2490861 | Ameni | DEQARINST2915 | Enstiti Medikal Amenyen | 73.881 | https://data.deqar.eu/report/73881 | ANQA | enstitisyonèl | f | Akreditasyon enstitisyonèl | Akreditasyon Enstitisyonèl | 037 | yon pati nan sistèm EQA obligatwa | 05/01/2021 | pozitif | 05/01/2025 | Amenyen, angle | [hy:sètifika](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163666_20220121_1349_AMI_949e3489-fcc4-41c4-a47b-01408bd2f349.pdf) [nan:Dekrè komite akreditasyon](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163668_20220121_1349_Armenian Medical Institute_40f02a8c-43 | |||||||
| 2490862 | Ameni | DEQARINST2886 | Amenyen Inivèsite Nasyonal Agrè | 73.880 | https://data.deqar.eu/report/73880 | ANQA | enstitisyonèl | f | Akreditasyon enstitisyonèl | Akreditasyon Enstitisyonèl | 038 | yon pati nan sistèm EQA obligatwa | 21/01/2021 | pozitif | 21/01/2025 | Amenyen, angle | [nan:Dekrè komite akreditasyon](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163665_20220121_1347_ANAU decision_3510d608-a404-4761-8798-cac3eecdf9f9.pdf) [hy:sètifika](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163663_20220121_1347_ANAU_f203c63a-17bc-4c2d-957c | |||||||
| 2490863 | Ameni | DEQARINST2928 | Inivèsite Entènasyonal Amenyen-Ris "Mkitar Gosh" | Medikaman jeneral (Pa Akredite) | premye sik | 0 | Bachelor | 74.686 | https://data.deqar.eu/report/74686 | IAAR | pwogram | t | Akreditasyon pwogram lan | Akreditasyon Pwogram Inisyal Trans-Fwontyè | 4048PROG | volontè | 11/06/2021 | pozitif ak kondisyon oswa restriksyon | 12/06/2021 | Ris | [ru:Rapò Revizyon Ekstèn](https://backend.deqar.eu/reports/IAAR/165998_20220228_0936_Report_armenia.pdf) [ru:Desizyon](https://backend.deqar.eu/reports/IAAR/165999_20220228_0936_Rewenie_Gow.pdf) |
