Rapporti
| ID WDT | Paese | HEI DEQAR ID | CIAO ETER ID | Ciao Nome | ID HEI DEQAR genitore | ID genitore HI ETER | Nome del programma | Programma QF Livello EHEA | Livello NQF del programma | Qualificazione del programma | Identificativo del rapporto | Segnala l'URL | Agenzia di segnalazione | Tipo di rapporto | Segnalazione transfrontaliera | Segnalare l'attività ESG (corto) | Segnalare l'attività ESG (lungo) | Segnala identificatore locale | Stato del rapporto | Rapporto valido da | Decisione sul rapporto | Rapporto valido a | Lingua del rapporto | File di report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID WDT | Paese | HEI DEQAR ID | CIAO ETER ID | Ciao Nome | ID HEI DEQAR genitore | ID genitore HI ETER | Nome del programma | Programma QF Livello EHEA | Livello NQF del programma | Qualificazione del programma | Identificativo del rapporto | Segnala l'URL | Agenzia di segnalazione | Tipo di rapporto | Segnalazione transfrontaliera | Segnalare l'attività ESG (corto) | Segnalare l'attività ESG (lungo) | Segnala identificatore locale | Stato del rapporto | Rapporto valido da | Decisione sul rapporto | Rapporto valido a | Lingua del rapporto | File di report |
| 2490854 | Albania | DEQARINST5881 | AL0019 | "ERA" Università | Bancario e finanziario | primo ciclo | 6 | BA. | 48.218 | https://data.deqar.eu/report/48218 | evalag | programma | T | Accreditamento del programma | Accreditamento del programma internazionale | volontario | 01/03/2020 | positivo con condizioni o restrizioni | 28/02/2026 | albanese, Inglese | [In:Rapporto di valutazione](https://backend.deqar.eu/reports/evalag/20220203_1101-epoka_finance_assessment_report_210924.pdf) [mq:Decisione sull'accreditamento da parte dell'Agenzia per la garanzia della qualità nell'istruzione superiore (ascal), 2020-05-14](https://backend.deqar.eu/rep | |||
| 2490855 | Albania | DEQARINST5881 | AL0019 | "ERA" Università | Informatica aziendale | primo ciclo | 6 | B. UN. | 75.372 | https://data.deqar.eu/report/75372 | evalag | programma | T | Accreditamento del programma | Accreditamento del programma internazionale | volontario | 01/03/2022 | positivo con condizioni o restrizioni | 30/09/2028 | Inglese | [In:Rapporto di valutazione](https://backend.deqar.eu/reports/) | |||
| 2490856 | Albania | DEQARINST5868 | AL0016 | Università Europea di Tirana | EuroPS - Programma di Master congiunto in Scienze politiche - Integrazione e governance (PoSIG) | secondo ciclo | 47.975 | https://data.deqar.eu/report/47975 | AQ Austria | programma congiunto | T | Approccio europeo per la garanzia della qualità dei programmi congiunti | Approccio europeo per la garanzia della qualità dei programmi congiunti | volontario | 15/03/2017 | positivo con condizioni o restrizioni | 14/03/2023 | Inglese | [In:](https://backend.deqar.eu/reports/AQ Austria/20191218_1640_PoSiG_summary-report.pdf) | |||||
| 2490857 | Albania | DEQARINST5883 | AL0023 | Nehemiah Gateway University | Economia e affari | primo ciclo | BA. | 48.295 | https://data.deqar.eu/report/48295 | FIBAA | programma | T | Accreditamento del programma | Accreditamento del programma secondo gli standard di qualità FIBAA | volontario | 26/02/2016 | positivo | 30/09/2023 | Inglese | [In:B_Neemia_Gateway_2240_KB.pdf](https://backend.deqar.eu/reports/FIBAA/20200326_0720_B_Nehemiah_Gateway_2240_KB.pdf) | ||||
| 2490858 | Albania | DEQARINST5883 | AL0023 | Nehemiah Gateway University | Leadership e valutazione nell'istruzione | secondo ciclo | M.Sc. | 53.227 | https://data.deqar.eu/report/53227 | FIBAA | programma | T | Accreditamento del programma | Accreditamento del programma secondo gli standard di qualità FIBAA | 2210 | volontario | 27/11/2015 | positivo con condizioni o restrizioni | 31/03/2021 | Inglese | [In:M_Neemia_Gateway_2210_KB.pdf](https://backend.deqar.eu/reports/FIBAA/20200924_0739_M_Nehemiah_Gateway_2210_KB.pdf) | |||
| 2490859 | Albania | DEQARINST5883 | AL0023 | Nehemiah Gateway University | Management M.Sc. con specializzazione in formazione e in affari | 75.383 | https://data.deqar.eu/report/75383 | FIBAA | programma | T | Accreditamento del programma | Accreditamento del programma secondo gli standard di qualità FIBAA | volontario | 01/04/2021 | positivo con condizioni o restrizioni | 31/03/2028 | Inglese | [In:](https://backend.deqar.eu/reports/) | ||||||
| 2490860 | Albania | DEQARINST5856 | AL0001 | Università di Tirana | EuroPS - Programma di Master congiunto in Scienze politiche - Integrazione e governance (PoSIG) | secondo ciclo | 47.975 | https://data.deqar.eu/report/47975 | AQ Austria | programma congiunto | T | Approccio europeo per la garanzia della qualità dei programmi congiunti | Approccio europeo per la garanzia della qualità dei programmi congiunti | volontario | 15/03/2017 | positivo con condizioni o restrizioni | 14/03/2023 | Inglese | [In:](https://backend.deqar.eu/reports/AQ Austria/20191218_1640_PoSiG_summary-report.pdf) | |||||
| 2490861 | Armenia | DEQARINST2915 | Istituto medico armeno | 73.881 | https://data.deqar.eu/report/73881 | ANAQ | istituzionale | F | Accreditamento istituzionale | Accreditamento istituzionale | 037 | parte del sistema di VEQ obbligatorio | 05/01/2021 | positivo | 05/01/2025 | armeno, Inglese | [ciao:certificato](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163666_20220121_1349_AMI_949e3489-fcc4-41c4-a47b-01408bd2f349.pdf) [In:Decreto del comitato di accreditamento](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163668_20220121_1349_Armeno Medical Institute_40f02a8c-43 | |||||||
| 2490862 | Armenia | DEQARINST2886 | Università Nazionale Agraria Armena | 73.880 | https://data.deqar.eu/report/73880 | ANAQ | istituzionale | F | Accreditamento istituzionale | Accreditamento istituzionale | 038 | parte del sistema di VEQ obbligatorio | 21/01/2021 | positivo | 21/01/2025 | armeno, Inglese | [In:Decreto del comitato di accreditamento](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163665_20220121_1347_ANAU decision_3510d608-a404-4761-8798-cac3eecdf9f9.pdf) [ciao:certificato](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163663_20220121_1347_ANAU_f203c63a-17bc-4c2d-957c | |||||||
| 2490863 | Armenia | DEQARINST2928 | Università internazionale armeno-russa «Mkitar Gosh» | Medicina generale (Non accreditato) | primo ciclo | 0 | Laurea breve | 74.686 | https://data.deqar.eu/report/74686 | IAAR | programma | T | Accreditamento del programma | Accreditamento del programma iniziale transfrontaliero | 4048PROG | volontario | 11/06/2021 | positivo con condizioni o restrizioni | 12/06/2021 | russo | [ru:Rapporto di revisione esterna](https://backend.deqar.eu/reports/IAAR/165998_20220228_0936_Report_armenia.pdf) [ru:Decisione](https://backend.deqar.eu/reports/IAAR/165999_20220228_0936_Rewenie_Gow.pdf) |
