Rapoarte
| ID WDT | Ţară | HEI DEQAR ID | SALUT ETER ID | Salut Nume | Părinte HEI DEQAR ID | ID-ul părintelui HI ETER | Numele programului | Program QF EHEA Level | Program NQF Level | Calificarea programului | ID raport | Adresa URL a raportului | Agenția de raportare | Tipul de raport | Raportați Transfrontalier | Raportați activitatea ESG (scurt) | Raportați activitatea ESG (lung) | Raportați identificatorul local | Starea raportului | Raport valabil de la | Raport de decizie | Raport valid pentru | Limba raportului | Fișiere de raportare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID WDT | Ţară | HEI DEQAR ID | SALUT ETER ID | Salut Nume | Părinte HEI DEQAR ID | ID-ul părintelui HI ETER | Numele programului | Program QF EHEA Level | Program NQF Level | Calificarea programului | ID raport | Adresa URL a raportului | Agenția de raportare | Tipul de raport | Raportați Transfrontalier | Raportați activitatea ESG (scurt) | Raportați activitatea ESG (lung) | Raportați identificatorul local | Starea raportului | Raport valabil de la | Raport de decizie | Raport valid pentru | Limba raportului | Fișiere de raportare |
| 2490854 | Albania | DEQARINST5881 | AL0019 | "ERĂ" Universitate | Banca și Finanțe | primul ciclu | 6 | B.A. | 48.218 | https://data.deqar.eu/report/48218 | evalag | program | t | Acreditarea programului | Acreditarea programului internațional | voluntar | 01/03/2020 | pozitiv cu condiții sau restricții | 28/02/2026 | albanez, engleză | [în:Raport de evaluare](https://backend.deqar.eu/reports/evalag/20220203_1101-epoka_finance_assessment_report_210924.pdf) [mp:Decizie privind Acreditarea de către Agenția pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ascal), 2020-05-14](https://backend.deqar.eu/rep | |||
| 2490855 | Albania | DEQARINST5881 | AL0019 | "ERĂ" Universitate | Informatica de afaceri | primul ciclu | 6 | B. O. | 75.372 | https://data.deqar.eu/report/75372 | evalag | program | t | Acreditarea programului | Acreditarea programului internațional | voluntar | 01/03/2022 | pozitiv cu condiții sau restricții | 30/09/2028 | engleză | [în:Raport de evaluare](https://backend.deqar.eu/reports/) | |||
| 2490856 | Albania | DEQARINST5868 | AL0016 | Universitatea Europeană din Tirana | EuroPS - Program comun de master în științe politice - Integrare și guvernare (PoSIG) | al doilea ciclu | 47.975 | https://data.deqar.eu/report/47975 | AQ Austria | program comun | t | Abordarea europeană pentru QA a programelor comune | Abordarea europeană pentru QA a programelor comune | voluntar | 15/03/2017 | pozitiv cu condiții sau restricții | 14/03/2023 | engleză | [în:](https://backend.deqar.eu/reports/AQ Austria/20191218_1640_PoSiG_summary-report.pdf) | |||||
| 2490857 | Albania | DEQARINST5883 | AL0023 | Universitatea Nehemiah Gateway | Economie și Afaceri | primul ciclu | B.A. | 48.295 | https://data.deqar.eu/report/48295 | FIBAA | program | t | Acreditarea programului | Acreditare program conform standardelor de calitate FIBAA | voluntar | 26/02/2016 | pozitiv | 30/09/2023 | engleză | [în:B_Nehemiah_Gateway_2240_KB.pdf](https://backend.deqar.eu/reports/FIBAA/20200326_0720_B_Nehemiah_Gateway_2240_KB.pdf) | ||||
| 2490858 | Albania | DEQARINST5883 | AL0023 | Universitatea Nehemiah Gateway | Leadership și Evaluare în Educație | al doilea ciclu | M.Sc. | 53.227 | https://data.deqar.eu/report/53227 | FIBAA | program | t | Acreditarea programului | Acreditare program conform standardelor de calitate FIBAA | 2210 | voluntar | 27/11/2015 | pozitiv cu condiții sau restricții | 31/03/2021 | engleză | [în:M_Nehemiah_Gateway_2210_KB.pdf](https://backend.deqar.eu/reports/FIBAA/20200924_0739_M_Nehemiah_Gateway_2210_KB.pdf) | |||
| 2490859 | Albania | DEQARINST5883 | AL0023 | Universitatea Nehemiah Gateway | Management M.Sc. cu Specializare în Educație și în Afaceri | 75.383 | https://data.deqar.eu/report/75383 | FIBAA | program | t | Acreditarea programului | Acreditare program conform standardelor de calitate FIBAA | voluntar | 01/04/2021 | pozitiv cu condiții sau restricții | 31/03/2028 | engleză | [în:](https://backend.deqar.eu/reports/) | ||||||
| 2490860 | Albania | DEQARINST5856 | AL0001 | Universitatea din Tirana | EuroPS - Program comun de master în științe politice - Integrare și guvernare (PoSIG) | al doilea ciclu | 47.975 | https://data.deqar.eu/report/47975 | AQ Austria | program comun | t | Abordarea europeană pentru QA a programelor comune | Abordarea europeană pentru QA a programelor comune | voluntar | 15/03/2017 | pozitiv cu condiții sau restricții | 14/03/2023 | engleză | [în:](https://backend.deqar.eu/reports/AQ Austria/20191218_1640_PoSiG_summary-report.pdf) | |||||
| 2490861 | Armenia | DEQARINST2915 | Institutul Medical Armenesc | 73.881 | https://data.deqar.eu/report/73881 | ANAQ | instituţional | f | Acreditare instituțională | Acreditare Instituțională | 037 | parte a sistemului EQA obligatoriu | 05/01/2021 | pozitiv | 05/01/2025 | armean, engleză | [hy:certificat](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163666_20220121_1349_AMI_949e3489-fcc4-41c4-a47b-01408bd2f349.pdf) [în:Decret comisiei de acreditare](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163668_20220121_1349_Institutul de Medicină Armenă_40f02a8c-43 | |||||||
| 2490862 | Armenia | DEQARINST2886 | Universitatea Națională Agrară din Armenia | 73.880 | https://data.deqar.eu/report/73880 | ANAQ | instituţional | f | Acreditare instituțională | Acreditare Instituțională | 038 | parte a sistemului EQA obligatoriu | 21/01/2021 | pozitiv | 21/01/2025 | armean, engleză | [în:Decret comisiei de acreditare](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163665_20220121_1347_ANAU decision_3510d608-a404-4761-8798-cac3eecdf9f9.pdf) [hy:certificat](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163663_20220121_1347_ANAU_f203c63a-17bc-4c2d-957c | |||||||
| 2490863 | Armenia | DEQARINST2928 | Universitatea Internațională Armeno-Ruse „Mkitar Gosh” | Medicina generala (Neacreditat) | primul ciclu | 0 | Burlac | 74.686 | https://data.deqar.eu/report/74686 | IAAR | program | t | Acreditarea programului | Acreditarea inițială a programului transfrontalier | 4048PROG | voluntar | 11/06/2021 | pozitiv cu condiții sau restricții | 12/06/2021 | rusă | [ru:Raport de evaluare externă](https://backend.deqar.eu/reports/IAAR/165998_20220228_0936_Report_armenia.pdf) [ru:Decizie](https://backend.deqar.eu/reports/IAAR/165999_20220228_0936_Rewenie_Gow.pdf) |
