Отчеты
| WDT ID | Страна | HEI DEQAR ID | HEI ETER ID | HEI Name | Parent HEI DEQAR ID | Parent HEI ETER ID | Programme Name | Programme QF EHEA Level | Programme NQF Level | Programme Qualification | Report ID | Report URL | Report Agency | Report Type | Report Crossborder | Report ESG Activity (short) | Report ESG Activity (long) | Report Local Identifier | Report Status | Report Valid From | Report Decision | Report Valid To | Report Language | Report Files |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WDT ID | Страна | HEI DEQAR ID | HEI ETER ID | HEI Name | Parent HEI DEQAR ID | Parent HEI ETER ID | Programme Name | Programme QF EHEA Level | Programme NQF Level | Programme Qualification | Report ID | Report URL | Report Agency | Report Type | Report Crossborder | Report ESG Activity (short) | Report ESG Activity (long) | Report Local Identifier | Report Status | Report Valid From | Report Decision | Report Valid To | Report Language | Report Files |
| 2490854 | Албания | ДЕКАРИНСТ5881 | АЛ0019 | "ЭРА" Университет | Banking and Finance | первый цикл | 6 | B.A. | 48.218 | https://data.deqar.eu/report/48218 | evalag | программа | t | Аккредитация программы | Международная аккредитация программы | добровольный | 01/03/2020 | positive with conditions or restrictions | 28/02/2026 | Albanian, Английский | [en:Assessment Report](https://backend.deqar.eu/reports/evalag/20220203_1101-epoka_finance_assessment_report_210924.pdf) [sq:Decision on Accreditation by Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ascal), 2020-05-14](https://backend.deqar.eu/rep | |||
| 2490855 | Албания | ДЕКАРИНСТ5881 | АЛ0019 | "ЭРА" Университет | Business Informatics | первый цикл | 6 | Б. А. | 75.372 | https://data.deqar.eu/report/75372 | evalag | программа | t | Аккредитация программы | Международная аккредитация программы | добровольный | 01/03/2022 | positive with conditions or restrictions | 30/09/2028 | Английский | [en:Assessment report](https://backend.deqar.eu/reports/) | |||
| 2490856 | Албания | ДЕКАРИНСТ5868 | АЛ0016 | Европейский университет Тираны | EuroPS - Joint Master's Programme in Political Science - Integration and Governance (PoSIG) | второй цикл | 47.975 | https://data.deqar.eu/report/47975 | АК Австрия | совместная программа | t | Европейский подход к обеспечению качества совместных программ | Европейский подход к обеспечению качества совместных программ | добровольный | 15/03/2017 | positive with conditions or restrictions | 14/03/2023 | Английский | [en:](https://backend.deqar.eu/reports/AQ Austria/20191218_1640_PoSiG_summary-report.pdf) | |||||
| 2490857 | Албания | ДЕКАРИНСТ5883 | АЛ0023 | Nehemiah Gateway University | Economy and Business | первый цикл | B.A. | 48.295 | https://data.deqar.eu/report/48295 | ФИБАА | программа | t | Аккредитация программы | Аккредитация программы по стандартам качества FIBAA | добровольный | 26/02/2016 | positive | 30/09/2023 | Английский | [en:B_Nehemiah_Gateway_2240_KB.pdf](https://backend.deqar.eu/reports/FIBAA/20200326_0720_B_Nehemiah_Gateway_2240_KB.pdf) | ||||
| 2490858 | Албания | ДЕКАРИНСТ5883 | АЛ0023 | Nehemiah Gateway University | Leadership and Assessment in Education | второй цикл | M.Sc. | 53.227 | https://data.deqar.eu/report/53227 | ФИБАА | программа | t | Аккредитация программы | Аккредитация программы по стандартам качества FIBAA | 2210 | добровольный | 27/11/2015 | positive with conditions or restrictions | 31/03/2021 | Английский | [en:M_Nehemiah_Gateway_2210_KB.pdf](https://backend.deqar.eu/reports/FIBAA/20200924_0739_M_Nehemiah_Gateway_2210_KB.pdf) | |||
| 2490859 | Албания | ДЕКАРИНСТ5883 | АЛ0023 | Nehemiah Gateway University | Management M.Sc. with Specialization in Education and in Business | 75.383 | https://data.deqar.eu/report/75383 | ФИБАА | программа | t | Аккредитация программы | Аккредитация программы по стандартам качества FIBAA | добровольный | 01/04/2021 | positive with conditions or restrictions | 31/03/2028 | Английский | [en:](https://backend.deqar.eu/reports/) | ||||||
| 2490860 | Албания | ДЕКАРИНСТ5856 | АЛ0001 | Университет Тираны | EuroPS - Joint Master's Programme in Political Science - Integration and Governance (PoSIG) | второй цикл | 47.975 | https://data.deqar.eu/report/47975 | АК Австрия | совместная программа | t | Европейский подход к обеспечению качества совместных программ | Европейский подход к обеспечению качества совместных программ | добровольный | 15/03/2017 | positive with conditions or restrictions | 14/03/2023 | Английский | [en:](https://backend.deqar.eu/reports/AQ Austria/20191218_1640_PoSiG_summary-report.pdf) | |||||
| 2490861 | Армения | ДЕКАРИНСТ2915 | Армянский медицинский институт | 73.881 | https://data.deqar.eu/report/73881 | АНАК | институциональный | f | Институциональная аккредитация | Институциональная аккредитация | 037 | part of obligatory EQA system | 05/01/2021 | positive | 05/01/2025 | Armenian, Английский | [hy:certificate](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163666_20220121_1349_AMI_949e3489-fcc4-41c4-a47b-01408bd2f349.pdf) [en:Accreditation committee decree](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163668_20220121_1349_Armenian medical Institute_40f02a8c-43 | |||||||
| 2490862 | Армения | ДЕКАРИНСТ2886 | Армянский национальный аграрный университет | 73.880 | https://data.deqar.eu/report/73880 | АНАК | институциональный | f | Институциональная аккредитация | Институциональная аккредитация | 038 | part of obligatory EQA system | 21/01/2021 | positive | 21/01/2025 | Armenian, Английский | [en:Accreditation committee decree](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163665_20220121_1347_ANAU decision_3510d608-a404-4761-8798-cac3eecdf9f9.pdf) [hy:certificate](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163663_20220121_1347_ANAU_f203c63a-17bc-4c2d-957c | |||||||
| 2490863 | Армения | ДЕКАРИНСТ2928 | Армяно-российский международный университет «Мкитар Гош» | General medicine (Not Accredited) | первый цикл | 0 | Холостяк | 74.686 | https://data.deqar.eu/report/74686 | НААР | программа | t | Аккредитация программы | Трансграничная первоначальная аккредитация программы | 4048PROG | добровольный | 11/06/2021 | positive with conditions or restrictions | 12/06/2021 | Russian | [ru:External Review Report](https://backend.deqar.eu/reports/IAAR/165998_20220228_0936_Report_armenia.pdf) [ru:Decision](https://backend.deqar.eu/reports/IAAR/165999_20220228_0936_Rewenie_Gow.pdf) |
