Отчеты
| Идентификатор сторожевого таймера | Страна | Идентификатор HEI DEQAR | ПРИВЕТ ЭТЕР ID | Привет Имя | Идентификатор родителя HEI DEQAR | Родительский идентификатор HI ETER | Название программы | Программа QF Уровень EHEA | Уровень программы НРК | Квалификация программы | Идентификатор отчета | URL-адрес отчета | Репортажное агентство | Тип отчета | Сообщить о трансграничном нарушении | Отчет об ESG-деятельности (короткий) | Отчет об ESG-деятельности (длинный) | Сообщить о локальном идентификаторе | Статус отчета | Отчет действителен с | Сообщить о решении | Отчет действителен до | Язык отчета | Файлы отчетов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Идентификатор сторожевого таймера | Страна | Идентификатор HEI DEQAR | ПРИВЕТ ЭТЕР ID | Привет Имя | Идентификатор родителя HEI DEQAR | Родительский идентификатор HI ETER | Название программы | Программа QF Уровень EHEA | Уровень программы НРК | Квалификация программы | Идентификатор отчета | URL-адрес отчета | Репортажное агентство | Тип отчета | Сообщить о трансграничном нарушении | Отчет об ESG-деятельности (короткий) | Отчет об ESG-деятельности (длинный) | Сообщить о локальном идентификаторе | Статус отчета | Отчет действителен с | Сообщить о решении | Отчет действителен до | Язык отчета | Файлы отчетов |
| 2490854 | Албания | ДЕКАРИНСТ5881 | АЛ0019 | "ЭРА" Университет | Банковское дело и финансы | первый цикл | 6 | Бакалавр А.. | 48.218 | https://data.deqar.eu/report/48218 | эвалаг | программа | т | Аккредитация программы | Международная аккредитация программы | добровольный | 01/03/2020 | позитивный с условиями или ограничениями | 28/02/2026 | албанский, Английский | [в:Отчет об оценке](https://backend.deqar.eu/reports/evalag/20220203_1101-epoka_finance_assessment_report_210924.pdf) [кв.:Решение об аккредитации Агентства по обеспечению качества в сфере высшего образования (аскал), 2020-05-14](https://backend.deqar.eu/rep | |||
| 2490855 | Албания | ДЕКАРИНСТ5881 | АЛ0019 | "ЭРА" Университет | Бизнес-информатика | первый цикл | 6 | Б. А. | 75.372 | https://data.deqar.eu/report/75372 | эвалаг | программа | т | Аккредитация программы | Международная аккредитация программы | добровольный | 01/03/2022 | позитивный с условиями или ограничениями | 30/09/2028 | Английский | [в:Отчет об оценке](https://backend.deqar.eu/reports/) | |||
| 2490856 | Албания | ДЕКАРИНСТ5868 | АЛ0016 | Европейский университет Тираны | ЕвроПС - Совместная магистерская программа по политологии - Интеграция и управление (PoSIG) | второй цикл | 47.975 | https://data.deqar.eu/report/47975 | АК Австрия | совместная программа | т | Европейский подход к обеспечению качества совместных программ | Европейский подход к обеспечению качества совместных программ | добровольный | 15/03/2017 | позитивный с условиями или ограничениями | 14/03/2023 | Английский | [в:](https://backend.deqar.eu/reports/AQ Austria/20191218_1640_PoSiG_summary-report.pdf) | |||||
| 2490857 | Албания | ДЕКАРИНСТ5883 | АЛ0023 | Университет Неемии Гейтуэй | Экономика и бизнес | первый цикл | Бакалавр А.. | 48.295 | https://data.deqar.eu/report/48295 | ФИБАА | программа | т | Аккредитация программы | Аккредитация программы по стандартам качества FIBAA | добровольный | 26/02/2016 | позитивный | 30/09/2023 | Английский | [в:B_Nehemiah_Gateway_2240_KB.pdf](https://backend.deqar.eu/reports/FIBAA/20200326_0720_B_Nehemiah_Gateway_2240_KB.pdf) | ||||
| 2490858 | Албания | ДЕКАРИНСТ5883 | АЛ0023 | Университет Неемии Гейтуэй | Лидерство и оценка в образовании | второй цикл | Магистр наук. | 53.227 | https://data.deqar.eu/report/53227 | ФИБАА | программа | т | Аккредитация программы | Аккредитация программы по стандартам качества FIBAA | 2210 | добровольный | 27/11/2015 | позитивный с условиями или ограничениями | 31/03/2021 | Английский | [в:M_Nehemiah_Gateway_2210_KB.pdf](https://backend.deqar.eu/reports/FIBAA/20200924_0739_M_Nehemiah_Gateway_2210_KB.pdf) | |||
| 2490859 | Албания | ДЕКАРИНСТ5883 | АЛ0023 | Университет Неемии Гейтуэй | Магистр менеджмента. со специализацией в образовании и бизнесе | 75.383 | https://data.deqar.eu/report/75383 | ФИБАА | программа | т | Аккредитация программы | Аккредитация программы по стандартам качества FIBAA | добровольный | 01/04/2021 | позитивный с условиями или ограничениями | 31/03/2028 | Английский | [в:](https://backend.deqar.eu/reports/) | ||||||
| 2490860 | Албания | ДЕКАРИНСТ5856 | АЛ0001 | Университет Тираны | ЕвроПС - Совместная магистерская программа по политологии - Интеграция и управление (PoSIG) | второй цикл | 47.975 | https://data.deqar.eu/report/47975 | АК Австрия | совместная программа | т | Европейский подход к обеспечению качества совместных программ | Европейский подход к обеспечению качества совместных программ | добровольный | 15/03/2017 | позитивный с условиями или ограничениями | 14/03/2023 | Английский | [в:](https://backend.deqar.eu/reports/AQ Austria/20191218_1640_PoSiG_summary-report.pdf) | |||||
| 2490861 | Армения | ДЕКАРИНСТ2915 | Армянский медицинский институт | 73.881 | https://data.deqar.eu/report/73881 | АНАК | институциональный | ж | Институциональная аккредитация | Институциональная аккредитация | 037 | часть обязательной системы EQA | 05/01/2021 | позитивный | 05/01/2025 | Армянский, Английский | [хи:сертификат](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163666_20220121_1349_AMI_949e3489-fcc4-41c4-a47b-01408bd2f349.pdf) [в:Постановление аккредитационной комиссии](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163668_20220121_1349_Армянский медицинский институт_40f02a8c-43 | |||||||
| 2490862 | Армения | ДЕКАРИНСТ2886 | Армянский национальный аграрный университет | 73.880 | https://data.deqar.eu/report/73880 | АНАК | институциональный | ж | Институциональная аккредитация | Институциональная аккредитация | 038 | часть обязательной системы EQA | 21/01/2021 | позитивный | 21/01/2025 | Армянский, Английский | [в:Постановление аккредитационной комиссии](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163665_20220121_1347_ANAU Decision_3510d608-a404-4761-8798-cac3eecdf9f9.pdf) [хи:сертификат](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163663_20220121_1347_ANAU_f203c63a-17bc-4c2d-957c | |||||||
| 2490863 | Армения | ДЕКАРИНСТ2928 | Армяно-российский международный университет «Мкитар Гош» | Общая медицина (Не аккредитован) | первый цикл | 0 | Холостяк | 74.686 | https://data.deqar.eu/report/74686 | НААР | программа | т | Аккредитация программы | Трансграничная первоначальная аккредитация программы | 4048ПРОГ | добровольный | 11/06/2021 | позитивный с условиями или ограничениями | 12/06/2021 | Русский | [ру:Отчет о внешней проверке](https://backend.deqar.eu/reports/IAAR/165998_20220228_0936_Report_armenia.pdf) [ру:Решение](https://backend.deqar.eu/reports/IAAR/165999_20220228_0936_Rewenie_Gow.pdf) |
