Raporlar
| WDT kimliği | Ülke | HEI DEQAR Kimliği | MERHABA ETER ID | Merhaba İsim | Ebeveyn HEI DEQAR Kimliği | Ebeveyn HI ETER Kimliği | Program Adı | Program QF EHEA Düzeyi | Program NQF Seviyesi | Program Kalifikasyonu | Rapor Kimliği | URL'yi bildir | Rapor Ajansı | Rapor Türü | Sınır Ötesini Bildir | ESG Etkinliğini Bildirin (kısa) | ESG Etkinliğini Bildirin (uzun) | Yerel Tanımlayıcıyı Bildirin | Rapor Durumu | Rapor Geçerlilik Tarihi | Rapor Kararı | Rapor Geçerlilik Tarihi | Rapor Dili | Rapor Dosyaları |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WDT kimliği | Ülke | HEI DEQAR Kimliği | MERHABA ETER ID | Merhaba İsim | Ebeveyn HEI DEQAR Kimliği | Ebeveyn HI ETER Kimliği | Program Adı | Program QF EHEA Düzeyi | Program NQF Seviyesi | Program Kalifikasyonu | Rapor Kimliği | URL'yi bildir | Rapor Ajansı | Rapor Türü | Sınır Ötesini Bildir | ESG Etkinliğini Bildirin (kısa) | ESG Etkinliğini Bildirin (uzun) | Yerel Tanımlayıcıyı Bildirin | Rapor Durumu | Rapor Geçerlilik Tarihi | Rapor Kararı | Rapor Geçerlilik Tarihi | Rapor Dili | Rapor Dosyaları |
| 2490854 | Arnavutluk | DEQARINST5881 | AL0019 | "ÇAĞ" Üniversite | Bankacılık ve Finans | ilk döngü | 6 | BA. | 48.218 | https://data.deqar.eu/report/48218 | değerlendirmek | programı | T | Program akreditasyonu | Uluslararası program akreditasyonu | gönüllü | 01/03/2020 | koşullar veya kısıtlamalarla olumlu | 28/02/2026 | Arnavut, İngilizce | [içinde:Değerlendirme Raporu](https://backend.deqar.eu/reports/evalag/20220203_1101-epoka_finance_assessment_report_210924.pdf) [metrekare:Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Kurumu Tarafından Akreditasyona İlişkin Karar (askal), 2020-05-14](https://backend.deqar.eu/rep | |||
| 2490855 | Arnavutluk | DEQARINST5881 | AL0019 | "ÇAĞ" Üniversite | İşletme Bilişimi | ilk döngü | 6 | B. A. | 75.372 | https://data.deqar.eu/report/75372 | değerlendirmek | programı | T | Program akreditasyonu | Uluslararası program akreditasyonu | gönüllü | 01/03/2022 | koşullar veya kısıtlamalarla olumlu | 30/09/2028 | İngilizce | [içinde:Değerlendirme raporu](https://backend.deqar.eu/reports/) | |||
| 2490856 | Arnavutluk | DEQARINST5868 | AL0016 | Tiran Avrupa Üniversitesi | EuroPS - Siyaset Bilimi Ortak Yüksek Lisans Programı - Entegrasyon ve Yönetişim (PoSIG) | ikinci döngü | 47.975 | https://data.deqar.eu/report/47975 | AQ Avusturya | ortak program | T | Ortak Programların Kalite Güvencesi için Avrupa Yaklaşımı | Ortak Programların Kalite Güvencesi için Avrupa Yaklaşımı | gönüllü | 15/03/2017 | koşullar veya kısıtlamalarla olumlu | 14/03/2023 | İngilizce | [içinde:](https://backend.deqar.eu/reports/AQ Avusturya/20191218_1640_PoSiG_summary-report.pdf) | |||||
| 2490857 | Arnavutluk | DEQARINST5883 | AL0023 | Nehemya Geçidi Üniversitesi | Ekonomi ve İşletme | ilk döngü | BA. | 48.295 | https://data.deqar.eu/report/48295 | FIBAA | programı | T | Program akreditasyonu | FIBAA kalite standartlarına göre program akreditasyonu | gönüllü | 26/02/2016 | olumlu | 30/09/2023 | İngilizce | [içinde:B_Nehemiah_Gateway_2240_KB.pdf](https://backend.deqar.eu/reports/FIBAA/20200326_0720_B_Nehemiah_Gateway_2240_KB.pdf) | ||||
| 2490858 | Arnavutluk | DEQARINST5883 | AL0023 | Nehemya Geçidi Üniversitesi | Eğitimde Liderlik ve Değerlendirme | ikinci döngü | Yüksek Lisans. | 53.227 | https://data.deqar.eu/report/53227 | FIBAA | programı | T | Program akreditasyonu | FIBAA kalite standartlarına göre program akreditasyonu | 2210 | gönüllü | 27/11/2015 | koşullar veya kısıtlamalarla olumlu | 31/03/2021 | İngilizce | [içinde:M_Nehemiah_Gateway_2210_KB.pdf](https://backend.deqar.eu/reports/FIBAA/20200924_0739_M_Nehemiah_Gateway_2210_KB.pdf) | |||
| 2490859 | Arnavutluk | DEQARINST5883 | AL0023 | Nehemya Geçidi Üniversitesi | Yönetim Yüksek Lisansı. Eğitim ve İşletme Uzmanlığı ile | 75.383 | https://data.deqar.eu/report/75383 | FIBAA | programı | T | Program akreditasyonu | FIBAA kalite standartlarına göre program akreditasyonu | gönüllü | 01/04/2021 | koşullar veya kısıtlamalarla olumlu | 31/03/2028 | İngilizce | [içinde:](https://backend.deqar.eu/reports/) | ||||||
| 2490860 | Arnavutluk | DEQARINST5856 | AL0001 | Tiran Üniversitesi | EuroPS - Siyaset Bilimi Ortak Yüksek Lisans Programı - Entegrasyon ve Yönetişim (PoSIG) | ikinci döngü | 47.975 | https://data.deqar.eu/report/47975 | AQ Avusturya | ortak program | T | Ortak Programların Kalite Güvencesi için Avrupa Yaklaşımı | Ortak Programların Kalite Güvencesi için Avrupa Yaklaşımı | gönüllü | 15/03/2017 | koşullar veya kısıtlamalarla olumlu | 14/03/2023 | İngilizce | [içinde:](https://backend.deqar.eu/reports/AQ Avusturya/20191218_1640_PoSiG_summary-report.pdf) | |||||
| 2490861 | Ermenistan | DEQARINST2915 | Ermeni Tıp Enstitüsü | 73.881 | https://data.deqar.eu/report/73881 | ANAK | kurumsal | F | Kurumsal akreditasyon | Kurumsal Akreditasyon | 037 | zorunlu DKK sisteminin bir parçası | 05/01/2021 | olumlu | 05/01/2025 | Ermeni, İngilizce | [selam:sertifika](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163666_20220121_1349_AMI_949e3489-fcc4-41c4-a47b-01408bd2f349.pdf) [içinde:Akreditasyon komitesi kararı](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163668_20220121_1349_Ermeni Tıp Enstitüsü_40f02a8c-43 | |||||||
| 2490862 | Ermenistan | DEQARINST2886 | Ermeni Ulusal Tarım Üniversitesi | 73.880 | https://data.deqar.eu/report/73880 | ANAK | kurumsal | F | Kurumsal akreditasyon | Kurumsal Akreditasyon | 038 | zorunlu DKK sisteminin bir parçası | 21/01/2021 | olumlu | 21/01/2025 | Ermeni, İngilizce | [içinde:Akreditasyon komitesi kararı](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163665_20220121_1347_ANAU Decision_3510d608-a404-4761-8798-cac3eecdf9f9.pdf) [selam:sertifika](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163663_20220121_1347_ANAU_f203c63a-17bc-4c2d-957c | |||||||
| 2490863 | Ermenistan | DEQARINST2928 | Ermeni-Rus Uluslararası Üniversitesi "Mkitar Gosh" | Genel tıp (Akredite Değil) | ilk döngü | 0 | Üniversite mezunu | 74.686 | https://data.deqar.eu/report/74686 | IAAR | programı | T | Program akreditasyonu | Sınır Ötesi Başlangıç Programı Akreditasyonu | 4048PROG | gönüllü | 11/06/2021 | koşullar veya kısıtlamalarla olumlu | 12/06/2021 | Rusça | [ru:Dış İnceleme Raporu](https://backend.deqar.eu/reports/IAAR/165998_20220228_0936_Report_armenia.pdf) [ru:Karar](https://backend.deqar.eu/reports/IAAR/165999_20220228_0936_Rewenie_Gow.pdf) |
