报告
| 看门狗ID | 国家 | 海德卡尔 ID | 你好,ETER ID | 你好名字 | 家长 HEI DEQAR ID | 家长 HI ETER ID | 节目名称 | 课程 QF EHEA 级别 | 课程 NQF 级别 | 项目资格 | 报告编号 | 报告网址 | 举报机构 | 报告类型 | 报告跨境 | 报告 ESG 活动 (短的) | 报告 ESG 活动 (长的) | 报告本地标识符 | 报告状态 | 报告有效期自 | 报告决定 | 报告有效期至 | 报告语言 | 报告文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 看门狗ID | 国家 | 海德卡尔 ID | 你好,ETER ID | 你好名字 | 家长 HEI DEQAR ID | 家长 HI ETER ID | 节目名称 | 课程 QF EHEA 级别 | 课程 NQF 级别 | 项目资格 | 报告编号 | 报告网址 | 举报机构 | 报告类型 | 报告跨境 | 报告 ESG 活动 (短的) | 报告 ESG 活动 (长的) | 报告本地标识符 | 报告状态 | 报告有效期自 | 报告决定 | 报告有效期至 | 报告语言 | 报告文件 |
| 2490854 | 阿尔巴尼亚 | 德卡林斯特5881 | AL0019 | "时代" 大学 | 银行与金融 | 第一个周期 | 6 | 学士. | 48.218 | https://data.deqar.eu/report/48218 | 评估 | 程序 | t | 项目认证 | 国际项目认证 | 自愿 | 01/03/2020 | 有条件或限制的积极 | 28/02/2026 | 阿尔巴尼亚语, 英语 | [在:评估报告](https://backend.deqar.eu/reports/evalag/20220203_1101-epoka_finance_assessment_report_210924.pdf) [平方:关于高等教育质量保证机构认证的决定 (阿斯卡), 2020-05-14](https://backend.deqar.eu/rep | |||
| 2490855 | 阿尔巴尼亚 | 德卡林斯特5881 | AL0019 | "时代" 大学 | 商业信息学 | 第一个周期 | 6 | 乙. 一个. | 75.372 | https://data.deqar.eu/report/75372 | 评估 | 程序 | t | 项目认证 | 国际项目认证 | 自愿 | 01/03/2022 | 有条件或限制的积极 | 30/09/2028 | 英语 | [在:评估报告](https://backend.deqar.eu/报告/) | |||
| 2490856 | 阿尔巴尼亚 | 德卡林斯特5868 | AL0016 | 地拉那欧洲大学 | 欧洲PS - 政治学联合硕士项目 - 整合与治理 (PoSIG) | 第二个周期 | 47.975 | https://data.deqar.eu/report/47975 | 奥地利AQ | 联合计划 | t | 欧洲联合项目质量保证方法 | 欧洲联合项目质量保证方法 | 自愿 | 15/03/2017 | 有条件或限制的积极 | 14/03/2023 | 英语 | [在:](https://backend.deqar.eu/reports/AQ Austria/20191218_1640_PoSiG_summary-report.pdf) | |||||
| 2490857 | 阿尔巴尼亚 | 德卡林斯特5883 | AL0023 | 尼希米盖特威大学 | 经济与商业 | 第一个周期 | 学士. | 48.295 | https://data.deqar.eu/report/48295 | 国际篮联 | 程序 | t | 项目认证 | 根据 FIBAA 质量标准进行项目认证 | 自愿 | 26/02/2016 | 积极的 | 30/09/2023 | 英语 | [在:B_Nehemiah_Gateway_2240_KB.pdf](https://backend.deqar.eu/reports/FIBAA/20200326_0720_B_Nehemiah_Gateway_2240_KB.pdf) | ||||
| 2490858 | 阿尔巴尼亚 | 德卡林斯特5883 | AL0023 | 尼希米盖特威大学 | 教育领导力和评估 | 第二个周期 | 硕士. | 53.227 | https://data.deqar.eu/report/53227 | 国际篮联 | 程序 | t | 项目认证 | 根据 FIBAA 质量标准进行项目认证 | 2210 | 自愿 | 27/11/2015 | 有条件或限制的积极 | 31/03/2021 | 英语 | [在:M_Nehemiah_Gateway_2210_KB.pdf](https://backend.deqar.eu/reports/FIBAA/20200924_0739_M_Nehemiah_Gateway_2210_KB.pdf) | |||
| 2490859 | 阿尔巴尼亚 | 德卡林斯特5883 | AL0023 | 尼希米盖特威大学 | 管理学硕士. 专业为教育和商业 | 75.383 | https://data.deqar.eu/report/75383 | 国际篮联 | 程序 | t | 项目认证 | 根据 FIBAA 质量标准进行项目认证 | 自愿 | 01/04/2021 | 有条件或限制的积极 | 31/03/2028 | 英语 | [在:](https://backend.deqar.eu/报告/) | ||||||
| 2490860 | 阿尔巴尼亚 | 德卡林斯特5856 | AL0001 | 地拉那大学 | 欧洲PS - 政治学联合硕士项目 - 整合与治理 (PoSIG) | 第二个周期 | 47.975 | https://data.deqar.eu/report/47975 | 奥地利AQ | 联合计划 | t | 欧洲联合项目质量保证方法 | 欧洲联合项目质量保证方法 | 自愿 | 15/03/2017 | 有条件或限制的积极 | 14/03/2023 | 英语 | [在:](https://backend.deqar.eu/reports/AQ Austria/20191218_1640_PoSiG_summary-report.pdf) | |||||
| 2490861 | 亚美尼亚 | 德卡林斯特2915 | 亚美尼亚医学研究所 | 73.881 | https://data.deqar.eu/report/73881 | 亚纳克 | 制度性的 | f | 机构认证 | 机构认证 | 037 | 强制性EQA系统的一部分 | 05/01/2021 | 积极的 | 05/01/2025 | 亚美尼亚语, 英语 | [嘿:证书](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163666_20220121_1349_AMI_949e3489-fcc4-41c4-a47b-01408bd2f349.pdf) [在:认证委员会令](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163668_20220121_1349_亚美尼亚医学研究所_40f02a8c-43 | |||||||
| 2490862 | 亚美尼亚 | 德卡林斯特2886 | 亚美尼亚国立农业大学 | 73.880 | https://data.deqar.eu/report/73880 | 亚纳克 | 制度性的 | f | 机构认证 | 机构认证 | 038 | 强制性EQA系统的一部分 | 21/01/2021 | 积极的 | 21/01/2025 | 亚美尼亚语, 英语 | [在:认证委员会令](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163665_20220121_1347_ANAU Decision_3510d608-a404-4761-8798-cac3eecdf9f9.pdf) [嘿:证书](https://backend.deqar.eu/reports/ANQA/163663_20220121_1347_ANAU_f203c63a-17bc-4c2d-957c | |||||||
| 2490863 | 亚美尼亚 | 德卡林斯特2928 | 亚美尼亚-俄罗斯国际大学“Mkitar Gosh” | 全科医学 (未获得认可) | 第一个周期 | 0 | 学士 | 74.686 | https://data.deqar.eu/report/74686 | IAAR | 程序 | t | 项目认证 | 跨境初始项目认证 | 4048程序 | 自愿 | 11/06/2021 | 有条件或限制的积极 | 12/06/2021 | 俄语 | [茹:外部审查报告](https://backend.deqar.eu/reports/IAAR/165998_20220228_0936_Report_armenia.pdf) [茹:决定](https://backend.deqar.eu/reports/IAAR/165999_20220228_0936_Rewenie_Gow.pdf) |
